当前位置:仟渔网苏州唯天环境科技有限公司
大家都在看
采样风量范围 | 150-3500m3/h | 采样风量精度 | 读数的±5% |
采样风量分辨率 | 1 m3/h | 重量(含电池及570采样罩) | 4Kg |
型号 | FLY-1S型风量仪 | 温度测量范围 | 0-60℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ | 温度测量分辨率 | 0.1℃ |
湿度测量范围 | 0-99.999%RH | 湿度测量分辨率 | 0.1%RH |
DC电源 | 两节18650锂电池,3.7V | AC电源 | AC220V 50Hz转DC9V |
电池续航时间 | 连续待机12小时 | 屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
打印方式 | 外置式无线热敏打印机 | 环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
图文详情
Product details
联系方式
Contact information
- 苏州唯天环境科技有限公司
- 边杰
- 15250494228
- 江苏省苏州园区东环路378号
热门推荐
唯天风量仪FLY-1S触摸型 空调管道等通风场所 风量 温度测量相关商机
- 联系姓名: 边杰
- 电话号码: 15250494228
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:江苏-苏州-苏州园区
- 主营产品:尘埃粒子计数器、浮游菌采样器、风量仪
产品分类
24小时热销榜
相关推荐