当前位置:仟渔网山东智创重工科技有限公司
大家都在看
物业社区巡逻消防四轮摩托车 星云款高压消防四轮摩托车
¥47850.00
抢险救援应急消防四轮摩托车 高压泡沫细水雾款消防摩托车
¥47850.00
燃油星云款消防摩托车 含手抬泵细水雾款救援消防四轮摩托车
¥47850.00
微型消 摩托救援四轮消 车 森林消防灭火救援四轮摩托车
¥41200.00
微型消防救援四轮摩托车 森林消防四轮摩托车 应急救援摩托车
¥41200.00
城镇微型消防救援摩托车 多用途灭火救援车 消防四轮摩托车
¥8500.00
轮距 | 770 | 履带高度 | 320 |
底盘宽度 | 940 | 平台离地高度 | 460 |
履带宽度 | 180 | 发动机罩高度 | 1170 |
图文详情
Product details
主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修复、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程,同时又具有运输、能耗、灵活性、适应、高效率等方面的优势,非常适用于空间狭小的施工场地作业。
分 类 | 单 位 | 标 准 | ||||||||||
发动机功率 | KW | 13.6 | ||||||||||
发动机额定转速 | rpm | 2200 | ||||||||||
液压系统压力 | MPa | 16 | ||||||||||
定量泵 | L/min | 2x17.6+6.6 | ||||||||||
大挖掘力 | KN | 10.5 | ||||||||||
爬坡度 | - | 30 ° | ||||||||||
接地比压 | Kpa | 27.5 | ||||||||||
行走速度 | Km/h | 2 | ||||||||||
大牵引力 | KN | 11.5 | ||||||||||
平台回转速度 | rpm | 10 | ||||||||||
A 大挖掘高度 | 2920 | |||||||||||
B 大卸载高度 | 2010 | |||||||||||
C 大挖掘深度 | 1880 | |||||||||||
D 大挖掘半径 | 3500 | |||||||||||
D1 大地面水平挖掘距离 | 3420 | |||||||||||
E 大挖掘高度的挖掘半径 | 2410 | |||||||||||
F 小回转半径 | 1530 | |||||||||||
G 推土铲大铲斗深度 | 170 | |||||||||||
H 推土铲大抬起高度 | 205 | |||||||||||
A总 长 | 3630 | |||||||||||
B总 高 | 2150 | |||||||||||
C整机宽度 | 990 | |||||||||||
D履带宽度 | 230 | |||||||||||
E平台回转半径 | 1180 | |||||||||||
F履带长度 | 1405 | |||||||||||
G轮 距 | 1045 | |||||||||||
H离地高度 | 205 | |||||||||||
I动臂端总高 | 1105 | |||||||||||
J平台外宽 | 1020 | |||||||||||
K发动机罩高度 | 1170 | |||||||||||
L平台离地高度 | 460 |
联系方式
Contact information
- 山东智创重工科技有限公司
- 张经理
- 13176762039
- 山东省济宁市任城区南张街道吴家村金宇西路刘堤头转盘向西2公里路南400米
热门推荐
-
公园绿化修剪机 道路绿化带修剪机 车载式绿篱修剪机
¥14000
-
气动护栏打桩机 洪汛植桩机 汛抢险打桩机厂家报价
¥8800