当前位置:仟渔网东莞市高鑫检测设备有限公司
大家都在看
产地 | 东莞 | 货号 | GX-600-H |
品牌 | 高鑫 | 负载 | 100(KG) |
类型 | 电磁振动试验机 | 主动机功率 | 2.2(KW) |
工作台尺寸 | L500×W500×H10mm和L500×W500×H200mm(mm) | 台体尺寸 | L500×W500×H10mm和L500×W500×H200mm(mm) |
振幅 | 0~5可调(mm) | 用途 | 本机符合IEC 68-2-6(FC),GB2423, JJG189-97, GB/T13309-91 |
加工定制 | 是 | 重量 | 400 |
外形尺寸 | L500×W500×H200 | 订货号 | GX-600-H |
是否进口 | 否 | 型号 | GX-600-H |
振动方向 | 垂直+水平 | 频率范围 | 1~600(Hz) |
电源电压 | 220(V/HZ) | 产品用途 | 半正弦波、正弦波、调频、扫频、倍频、对数、可程式、调幅、加速度、时间控制、485通讯口 |
图文详情
Product details
本机符合IEC 68-2-6(FC),GB2423, JJG189-97, GB/T13309试验机规范。
三向振动功能 | 正弦波(半波/全波)、调频、扫频、可程式、倍频、对数、时间控制、简易加速度、简易定振幅; |
振动台面尺寸 | L500×W500×H(6~10)mm和L500×W500×H(6~10)mm, 上面有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个约7cm挂钩空; |
振动方向 | 垂直(Y)轴、水平(X)轴 |
最大试验负载 | 0~100kg/最大激振力2000kgf范围内 |
调频功能 | 任意调整1~600Hz,在频率范围内任一频率不能超过以下2项其中1项(最大加速度<20G与最大振幅<5mm) |
扫频功能 | 任意调整1~600Hz,(上频段/下频段/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 |
可程式功能 | 任意调整1~600Hz,1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 |
振动机功率 | 2.2kW |
振幅 | 简易调整振幅0~5mm,不能显示 |
最大加速度 | 简易调整最大加速度0~20G(200m/s2)不能显示 |
振动波形 | 正弦波(半波/全波)/最大正弦波激振力2000kgf |
时间控制 | 任意时间可设(单位:秒) |
电源电压 | 220V±20% |
最大电流 | 10A |
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
冷却方式 | 自然风冷 |
适用温湿度范围及噪音 | 温度:-10℃~+60℃,湿度:10%R.H~90%R.H, 噪音:60分贝以下 |
售后服务流程图:
联系方式
Contact information
- 东莞市高鑫检测设备有限公司
- 胡先生
- 13602308597
- 广东省东莞市万江区新和创业工业园盛丰路7号
热门推荐
东莞厂家定制_水垂直电磁振动试验台_高鑫_模拟运输测试机震动测试台相关商机
- 高鑫150L恒温恒湿试验箱_高低温试验箱_价格优惠质量可靠
- 高鑫_GX-5618高鑫手机滚筒跌落试验机_双滚筒跌落试验机
- 东莞厂家GX-WM01数显白度仪_白度颜色测定仪_高鑫_粉末白度测定仪
- 高鑫_批发GX-7004工作帽检测设备_工作帽电阻绝缘测试检测设备_电绝缘性能检测
- 深圳纸品模拟运输振动试验台GX-MZ-100高鑫汽车运输振动试验台
- 鞋子检测设备厂家_MARKII手提式肘节止滑试验机_高鑫_成品鞋防滑测试仪
- 高鑫厂家直销_东莞伺服控制拉力强度试验机_电子拉力试验机
- 高鑫_GX-3020-Z真空干燥箱_电池真空干燥试验箱_真空烤箱
- 环境类电池极片真空烤箱_高鑫_隔离式真空烤箱高鑫
- 可程式恒温恒湿试验箱GX-3000-150LH0东莞高鑫厂家_恒温恒湿/高低温循环等环
- 工厂_高鑫_GX-5067-A动力电池挤压试验机_批发_质量可靠
- 东莞工厂_电池跌落试验机GX-6050-L_高鑫_蓄电池包跌落试验
- 联系姓名: 胡先生
- 电话号码: 13602308597
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:广东-东莞-万江区
- 主营产品:电池安全性能检测设备,恒温恒湿/高低温循环等环境试验箱,拉力机,万能材料试验机,智能手机/PC/平板检测设备,鞋子检测设备等
产品分类
24小时热销榜
相关推荐