核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核辐射中子防护服 上海彦权 YQ-010HFS
¥10.00
品牌 | 彦权YQ | 型号 | RHFⅠA |
用途 | 应用在化学品生产或泄漏引发的恶性事件时穿着的特种防护服装 | 材质 | 阻燃布料双面涂覆改性PVC |
颜色 | 高可视亮黄色 |
重型化学防化服(气体致密)
RHFⅠA
本产品应用在化学品生产或泄漏引发的恶性事件时穿着的特种防护服装,主要适用于消防、环保、交通、石油、化工、军工、冶金等行业,在处置化学危险品、腐蚀性物质、有毒有害气体液体的事故抢险救援时穿着的防护服装。
本产品执行《特种劳动防护用品生产许可证实施细则》生产,检验依据GB 24540-2009《防护服 酸碱类化学品防护服》、GB24539-2009《防护服装 化学防护服通用技术要求》生产。
符合标准:GB2626-2006/GB3836.1-2000、MT113/GB2890-2009/GJB2063-1994 / GJB6629-2008 / GA770-2008等标准。
型 号:RHFⅠA
名 称:气体致密型(重型)化学防化服
结构特点:
1、1.24m液体、气体双密封拉链;
2、后背配有正压式消防空气呼吸器背囊;
3、面罩工艺:>2mm厚的防雾气防旋晕大视窗。半刚性3层共挤涤纶树脂(PET)材质,不会分层,独特大视窗设计,视野开阔不变形,下视野优良保证无毒并具有化学惰性,具有不致病、不损伤邻近组织、不引起过敏、老化性能好等特点。能有效阻隔有毒有害气体渗透。透光率≥85%。
4、 2只隐藏式超压力排气阀、通气阻力>78-118Pa;通风系统分配阀定量供气量5±1L/min,手动最大供气量≥30L/min。排气阀安装在防化服背面,可释放CO₂并平衡内部气压,活动自如而不会因为气压过大给工作人员带来危险或损坏防化服。排气阀结合强力:125N
5、 配防砸、防刺穿底防化靴
6、 配内防护手腕、防化手套
7.、服装为衣帽连体服手套、靴同连为一体。
8、防化靴子与服装连接采用内置靴口密封胀圈,外置环状卡扣连接。使用者可根据使用环境自行更换,并且可达到密封。(优于胶水连接)鞋底耐屈挠性能:3.1万次无裂纹。
9、化学防护手套与服装采用环状卡扣连接,双层密封橡胶护套。化学防护手套:经125℃*24h后,不黏不脆;耐刺穿力≥22N;
材质:
阻燃布料双面涂覆改性PVC,(多层复合膜)已经测试超过180种化学品,包括生化介质。(附化学品渗透数据)
防化服面料内层连接采用缝合及硫化粘接,外层由双面热封硫化密封。这种接缝技术提供了更好的液体、气体防护性能。
面料厚度:0.75mm
颜 色:高可视亮黄色,提高穿戴着安全性。(公安部消防总队指定颜色)
3.能与正压式消防空气呼吸器、冷却装备等设备配合使用。
主要性能参数:
1. 防酸碱渗透时间:
面料和接缝处用98%硫酸测试经过≥480(min)未渗透为合格;
面料和接缝处用30%盐酸测试经过≥480(min)未渗透为合格;
面料和接缝处用60%硝酸测试经过≥480(min)未渗透为合格;
面料和接缝处用40%氢氧化钠测试经过≥480(min)未渗透为合格;
2. 断裂强力:经向≥700N 纬向≥458 N 服装面料接缝断裂强力 321 N;
3 .阻燃性能:
有焰燃烧时间(S)≤10;
无焰燃烧时间(S)≤10;
续燃时间(S)≤2;损毁长度(mm)≤100;
4. 耐屈挠性试验应>1000次无破坏无断裂;
5. 经耐磨试验>100圈后无破洞;
6. 防化服满足酸碱类液体静压≥1020P压力;
7. 防化服经酸碱类试剂㓎泡后强力下降率≤50%;
8. 耐老化性能(120℃ 经24h):不沾 无裂纹;
9. 耐寒性能(-40℃ 5min 折180°) 无裂纹;
10. 靴底抗穿刺性能(N):≥1110;
11. 靴底击穿电压(N):≥5000,且泄露电流>3mA
12. 胶靴防滑性能(始滑角):(°)≥15;
13.防毒性能:对皮肤性中毒性毒剂芥子气防护时间>130min;
13. 整套防化服质量≤7.5kg。
渗透参数
序号 | 化学品名称 | Chemical Name | 渗透时间1.0/c㎡/min |
001 | 冰乙醇(99.89%w/w) | Aceic Acid(glacial,99.89%w/w) | >480 |
002 | 醋酐 | Anhydride acetic acid | >480 |
003 | 丙酮 | Acetone | >480 |
004 | 乙腈 | Acetonitrile | >480 |
005 | 丙烯酸铵 | Ammonium acrylate | >480 |
006 | 丙烯酸 | Acroleic acid | >480 |
007 | 丙烯腈 | Acrylonitrile | >480 |
008 | 氨气(﹥99.98%w/w) | Ammonia | >480 |
009 | 液氨(99%)液化-34℃ | liquid ammonia | >480 |
010 | 氟化氢铵 | Ammonium acid fluoride | >480 |
011 | 氨水(28%) | Aqueous [aqua] ammonia(e) | >480 |
012 | 氨水(35%) | Ammonia (35%) | >480 |
013 | 乙酸戊酯 | Banana oil | >480 |
014 | 苯胺 | Aniline | >480 |
015 | 苯菌灵 | Benomyl | >480 |
016 | 苯 | Benzene | >480 |
017 | 苄基氯 | Benzyl chloride | >480 |
018 | 溴 | Bromine (Br) | >480 |
019 | 丁二烯(>99.0w/w) | Butadiene (> 99.0w/w) | >480 |
020 | 正丁醇 | N-butyl alcohol | >480 |
021 | 丙烯酸正丁酯 | N-Butyl acrylate | >480 |
022 | 二硫化碳 | Carbon disulfide | >480 |
023 | 氯气(>99.8%w/w)1个大气压 | Chlorine gas (> 99.8%w/w) | >480 |
024 | 液氯(饱和99.9+%) | Chlorine (saturated 99.9+%) | >480 |
025 | 2-氯-5氯甲基吡啶 | 2- chloro -5 chloromethylpyridine | >480 |
026 | 氯乙酸(79%w/w) | Chloroacetic acid (79%w/w) | >480 |
027 | 氯乙酸甲酯(99%w/w) | Chloroacetic acid methyl ester (99%w/w) | >480 |
028 | 氯乙酰氯 | chloracetyl chloride | >480 |
029 | 2-率丙烯腈 | The 2- rate of acrylonitrile | >480 |
030 | 4-氯苯胺(75°) | 4- Chloroaniline (75 degrees) | >480 |
031 | 氯苯 | Chlorobenzene | >480 |
032 | 氯仿 | chloroform | >480 |
033 | 氯甲烷(99%w/w) | Methyl chloride (99%w/w) | >480 |
034 | 氯磺酸 | chlorosulfonic acid | >480 |
035 | 林氯甲苯 | Lin chlorotoluene | >480 |
036 | 对氯甲苯 | p-chlorotoluene | >480 |
037 | 三氧化铬50%w/w | Three chromium oxide 50%w/w | >480 |
038 | 间甲酚水溶液 | Cresol solution | >480 |
039 | 邻甲酚水溶液 | Cresol solution | >480 |
040 | 对甲酚水溶液 | Cresol solution | >480 |
041 | 粗制煤焦油 | crude coal tar | >480 |
042 | 枯烯99%w/w | Cumene 99%w/w | >480 |
043 | 环已胺(>99.5%w/w) | Cyclohexylamine (> 99.5%w/w) | >480 |
044 | 二叔丁基过氧化物 | DTBP | >480 |
045 | 3,4二氯三幅甲苯 | 3,4 three two chloro toluene | >480 |
046 | 1,1-二氯丙酮 | 1,1- two monochloroacetone | >480 |
047 | 1,3-二氯丙酮 | 1,3-Dichloroacetone | >480 |
048 | 2,2-二氯二乙醚 | 2,2- two chloro two ether | >480 |
049 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-dichloroethane | >480 |
050 | 二氯甲烷(99%w/w) | Dichloromethane (99%w/w) | >480 |
051 | 甲基二氯硅烷(99%w/w) | Two methyl chlorosilane (99%w/w) | >480 |
052 | 柴油 | diesel oil | >480 |
053 | 二乙醇胺(99%w/w) | Two ethanol (99%w/w) | >480 |
054 | 二乙醚 | diethyl ether | >480 |
055 | 二乙胺(99%w/w) | Two triethylamine (99%w/w) | >480 |
056 | 二乙烯三胺 | DETA | >480 |
057 | 2,4-二氯丙胺 | 2,4- two mefenorex | >480 |
058 | 二烷酸二甲酯 | Dimethyl dicarbonate | >480 |
059 | 硫酸二甲酯 | dimethyl sulfate | >480 |
060 | 二甲基亚砜99+% | Two dimethyl sulfoxide 99+% | >480 |
061 | 二甲基乙酰胺(液体) | Two methyl acetamide (liquid) | >480 |
062 | 二甲胺(40%w/w) | Two - (40%w/w) | >480 |
063 | 二甲基甲酰胺 | DMF | >480 |
064 | 二甲基甲酰胺 | DMF | >480 |
065 | 1,4-二氯六环 | 1,4- two chloro six ring | >480 |
066 | 二丙二醇单甲醚 | dipropylene glycol monomethyl ether | >480 |
067 | 3,3-二氨基二丙胺 | 3,3- two amino two amine ether | >480 |
068 | 环氧氯丙烷 | epichlorohydrin | >480 |
069 | 乙醇 | alcohol | >480 |
070 | 丙烯酸正丁酯 | n-Butyl acrylate | >480 |
071 | 乙硫磷 | diethion | >480 |
072 | 乙酸乙酯(99%w/w) | Ethyl acetate (99%w/w) | >480 |
073 | 乙苯 | ethylbenzene | >480 |
074 | 对硫磷 | parathion | >480 |
075 | 环氧乙烷(99.98%w/w) | Ethylene oxide (99.98%w/w) | >480 |
076 | 二乙胺 | diethylamine | >480 |
077 | 2-乙基乙酸 | 2- ethyl acetate | >480 |
078 | 乙二醇 | glycol | >480 |
079 | 1,2-二溴乙烷 | 2-, 2-dibromoethane | >480 |
080 | 环氧乙烷 | epoxyethane | >480 |
081 | 2-乙基乙酸 | 2- ethyl acetate | >480 |
082 | 氟苯 | fluobenzene | >480 |
083 | 甲醛37% | 37% formaldehyde | >480 |
084 | 甲酸90% | 90% formic acid | >480 |
085 | 糠醛 | furaldehyde | >480 |
086 | 马拉硫磷 | carbofos | >480 |
087 | 汽油 | gasoline | >480 |
088 | 正已烷(99%w/w) | Hexane (99%w/w) | >480 |
089 | 六氯-1,3-丁二烯 | Hexachloro butadiene -1,3- | >480 |
090 | 六甲基硅胺 | Six hexamethyldisilazane | >480 |
091 | 正己烷 | n-hexane | >480 |
092 | 1-己稀(97%) | 1- is thin (97%) | >480 |
093 | 水合联氨98% | 98% hydrazine hydrate | >480 |
094 | 氢溴酸 | hydrobromic acid | >480 |
095 | 盐酸 | hydrochloric [chlorhydric] acid | >480 |
096 | 氢氟酸(71-75wt%) | Hydrofluoric acid (71-75wt%) | >480 |
097 | 氢氟酸37% | 37% hydrofluoric acid | >480 |
098 | 氟硅酸 | hydrofluosilicic acid | >480 |
099 | 盐酸(>99.0wt%)1个大气压 | Hydrochloric acid (> 99.0wt%) 1 atm | >480 |
100 | 氢氰酸 | formonitrile | >480 |
101 | 氢氟酸(99%)液化17℃ | Hydrofluoric acid (99%) liquefied 17 C | >480 |
102 | 氢氟酸气体(无水) | Hydrofluoric acid gas (anhydrous) | >480 |
103 | 过氧化氢35% | 35% hydrogen peroxide | >480 |
104 | 硫酸氢(>99%w/w) | Hydrogen sulfate (> 99%w / W) | >480 |
105 | 异丙醇 | isopropanol | >480 |
106 | 顺丁烯二酸酐 | cis-butenedioic anhydride | >480 |
107 | 汞 | mercury | >480 |
108 | 甲基硫酰氯 | Methyl sulfuryl chloride | >480 |
109 | 甲醇 | carbinol | >480 |
110 | 氯甲酸甲酯 | methylclhlorofonmate | >480 |
111 | 丁酮 | butanone | >480 |
112 | 甲基丙烯酸甲酯 | methyl methacrylate | >480 |
113 | 甲基对硫磷 | methyl parathion | >480 |
114 | N-甲基吡咯烷酮 | N methylpyrrolidinone | >480 |
115 | 甲基三氯硅烷 | methyl trichlorosilane | >480 |
116 | 尼古丁 | nicotine | >480 |
117 | 硝酸(≥99.5%) | Nitrate (more than 99.5%) | >480 |
118 | 浓硝酸(70%) | Concentrated nitric acid (70%) | >480 |
119 | 硝基苯(99.99%) | Nitrobenzene (99.99%) | >480 |
120 | 对氯硝基苯88℃ | 4-chloronitrobenzene 88 C | >480 |
121 | 辛基三氯化硅烷 | Octyl three chloride silane | >480 |
122 | 石蜡 | ceresin wax | >480 |
123 | 汽油(无铅) | Gasoline (unleaded) | >480 |
124 | 液态苯酚45℃ | Liquid Phenol 45 DEG C | >480 |
125 | 苯酚 | phenol | >480 |
126 | 苯酚/苯甲醇25/5 | Phenol / benzyl alcohol 25 / 5 | >480 |
127 | 苯基三氯硅烷 | phenyl trichlorosilane | >480 |
128 | 光气 | phosgene | >480 |
129 | 磷酸85+% | 85% phosphate | >480 |
130 | 三氯氧磷 | phosphorus oxychloride | >480 |
131 | 特戊酸 | pivalic acid | >480 |
132 | 聚乙二醇200 | Peg 200 | >480 |
133 | 丙烯 | propylene | >480 |
134 | 丙醛 | propionic aldehyde | >480 |
135 | 丙酸 | propionic acid | >480 |
136 | 丙腈 | propionitrile | >480 |
137 | 正丙基溴 | n-propyl bromide | >480 |
138 | 环氧丙烷99% | Propylene oxide 99% | >480 |
139 | 喹啉(98%w/w) | Quinoline (98%w / W) | >480 |
140 | 敌草快 | diguat dibromide | >480 |
141 | 氯氰菊酯 | diguat dibromide | >480 |
142 | 草甘膦异丙胺酸 | cypermethrin | >480 |
143 | 氯化钠 | sodium chloride | >480 |
144 | 氰化钠(饱和溶液) | Sodium cyanide (saturated solution) | >480 |
145 | 氟化钠(饱和) | Sodium fluoride (saturated) | >480 |
146 | 氢氧化钠(溶液,40%w/w) | (sodium hydroxide solution, 40%w / W) | >480 |
147 | 氢氧化钠(溶液,50%w/w) | (sodium hydroxide solution, 50%w / W)) | >480 |
148 | 氢氧化钠(溶液,50%w/w80℃) | (sodium hydroxide solution, 50%w / W80 C) | >480 |
149 | 次氯酸钠溶液(含氯14.5%) | Sodium hypochlorite solution (containing 14.5 | >480 |
150 | 次氯酸钠溶液(含氯5%) | Sodium hypochlorite solution (containing 5%) | >480 |
151 | 氟硅酸钠(饱和) | Sodium fluoride (saturated) | >480 |
152 | 苯乙烯 | styrene | >480 |
153 | 二氧化硫气体 | SO2 | >480 |
154 | 硫酸98% | Sulfuric acid 98% | >480 |
155 | 硫酸(溶液,50%w/w80℃) | (50%w / W80 sulfuric acid solution, c) | >480 |
156 | 甲基叔丁基醚 | MTBE | >480 |
157 | 四氯乙烯 | carbon dichloride | >480 |
158 | 四氢呋喃 | butylene oxide | >480 |
159 | 四甲基氢氧化铵 | TMAH | >480 |
160 | 亚硫酰氯 | thionyl chloride | >480 |
161 | 甲脒亚磺酸 | formamidine sulphinic acid | >480 |
162 | 四氯化钛 | titanic chloride | >480 |
163 | 甲苯 | methylbenzene | >480 |
164 | 甲苯-2,4-二乙氰酸钠 | Toluene 2,4 two B sodium thiocyanate | >480 |
165 | 邻甲苯胺 | o-toluidine | >480 |
166 | 三丙酮二胺 | triacetonediamine | >480 |
167 | 三氯乙酸98% | Three chloroacetic acid 98% | >480 |
168 | 三氯乙烯 | chlorylene | >480 |
169 | 三乙烯 | trietbhlene | >480 |
170 | 三氟甲磺酸 | TFMS | >480 |
171 | 乙酸乙烯酯 | vinyl acetate | >480 |
172 | 乙烯基丙酸 | Vinyl propionate | >480 |
173 | 乙烯基苄氯 | Vinylbenzyl chloride | >480 |
174 | 间二甲苯 | m-xylene | >480 |
175 | 间苯二甲胺 | MXDA | >480 |
- 上海彦权安防设备有限公司
- 徐梦云
- 18916081601
- 上海市闵行区七莘路1839号明泉财务108广场北楼1912#
-
放射性废物收纳器
¥1
-
铅护脚 YQ400S
¥1
-
放射性远程操作杆
¥1