树脂砂生产线 混砂机 树脂砂再生线 自硬砂再生设备 砂处理成套设备
¥660000.00
双吊钩Q376抛丸清理机 打渣机
¥88000.00
吊钩式抛丸机Q3710吊钩式铝件 防爆型抛丸清理机 防止铝粉燃爆 挂抛机
¥180000.00
覆膜砂再生线 全自动覆膜砂设备 砂处理 砂回收 覆膜砂再生设备
¥1200000.00
| 品牌 | 祥茂 | 用途 | 抛丸清理机 |
| 产地 | 青岛 | 型号 | Q6915 |
| 售后 | 一年 | 抛丸器数量 | 6 |
| 单台抛丸量 | 250kg/min | 用途 | 清砂除锈 |
| 订货号 | 多种型号可选 |



抛丸清理具有下述优点:
l 提高机械产品和金属型材的抗腐蚀能力
l 提高钢板抗疲劳性能,延长其使用寿命
l 优化钢板表面工艺状态
l 大大提高清理效率
l 减轻清理工作的劳动强度
l 减轻环境污染
项目 | 单位 | 数值 | ||
清理 工件尺寸 | 长度 | 米 | ≧1100 | |
宽度 | mm | ≤1500 | ||
高度 | mm | ≤500 | ||
抛丸机通过门(宽×高) | mm | 1600*600 | ||
轨道输送变频调速范围 | m/min | 0.5∽5 | ||
总能量 消耗 | 装机功率 | kw | 约150(含除尘器) | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.5(用户自备) | ||
压缩空气压力范围 | Mpa | 0.5∽0.6 | ||
除尘器 | 除尘器方式 | 沉降箱+脉冲布袋除尘器 | ||
布袋数量 | 90 | |||
布袋除尘器型号 | 脉冲布袋式除尘器 | |||
除尘器功率 | Kw | 15 | ||
粉尘排放浓度 | mg/m3 | 达到国家排放标准 | ||
除尘效率 | % | 99.9 | ||
风量 | 总风量 | m3/H | ≈18000 | |
清理室 | m3/H | ≈14500 | ||
分离器 | m3/H | ≈3500 | ||
控制系统 | 接近开关 | 正泰 | ||
变频器 | 三菱或欧姆龙 | |||
电器元器件 | 正泰 | |||
整机尺寸 | 长×宽×高 | mm | 见方案图 | |
设备使用环境 | 工厂电压:380V±15% 50HZ±1HZ | |||
环境温度:-10~40℃ | ||||
项目 | 单位 | 数值 | ||
抛丸主室体 | 耐磨护板材质 | 高锰护板 | ||
进出口防护 | 前后各三道防护 | 结构 | 双层橡胶帘 | |
抛丸机 | 型号 | Q037 | ||
单台抛丸量 | kg/min | 250 | ||
单台功率 | kw | 15 | ||
数量 | 个 | 6 | ||
抛丸线速度 | m/s | 76-78 | ||
叶轮直径 | mm | 250 | ||
叶轮材质 | 40Cr | |||
弹丸 | 首次装入量 | kg | 5000 | |
直径 | mm | φ1.2-1.8 | ||
硬度HRC | HRC | 40-45 | ||
丸砂循环 系统 | 纵向螺旋 输送机 | 输丸量 | t/h | 90 |
功率 | kw | 5.5 | ||
横向螺旋 输送机 | 输丸量 | t/h | 90 | |
功率 | kw | 4 | ||
丸砂分离器 | 功率 | kw | 2.2 | |
分离型式 | 满幕帘流幕式 | |||
风速 | m/s | 4-5 | ||
斗式提升机 | 功率 | kw | 5.5 | |
提升量 | t/h | 90 | ||
吹丸系统 | 吹丸风机 | 型号 | 9-19No5A-11KW | |
型号 | Q698 | Q6910 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6935 | Q6940 | ||
清理工作尺寸 | 钢板(mm) | 长度 | 2000-9000 | 2000-9000 | 3000-9000 | 3000-9000 | 4000-12000 | 4000-12000 | 6000-12000 | 6000-12000 | 6000-9200 |
宽度 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
厚度 | 2-35 | 2-35 | 2-40 | 2-45 | 3-50 | 4-60 | 5-60 | 6-60 | 6-60 | ||
型钢 (mm) | 宽度 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
高度 | ≤1600 | ≤1600 | ≤1800 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2500 | ≤2500 | ≤3000 | ≤3500 | ||
辊道输送速度(无极调速) | m/min | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2 | 0.5-2.5 | 0.5-3 | 0.5-4 | |
钢板抛丸量 | Kg/min | 4x250 | 4x250 | 4X250 | 4X250 | 4X250 | 6X250 | 6X250 | 6X250 | 8X250 | |
型钢抛丸量 | Kg/min | 8x250 | 8x250 | 10X250 | 10X250 | 10X250 | 12X250 | 12X250 | 16X250 | 16X250 | |
通风量 | m³/h | 8000-14500 | 9000-14500 | 12000-18000 | 13000-24000 | 13000-24000 | 16000-28000 | 16000-28000 | 18000-28000 | 22000-3500 | |











- 青岛祥茂机械制造有限公司
- 刘经理
- 18866396635
- 青岛市黄岛区珠海街道办事处台后工业园
-
厂家辊道通过式大理石抛丸机 板材表面强化抛丸机 物流货架抛丸机
¥260000
-
钢材通过式抛丸机,钢材通过式清理机 电话咨询
¥250000
-
铸造 全自动铸造砂线 壳型填钢丸埋箱流水线设备 速度快 效率高
¥400000
-
Q37系列双吊钩抛丸机 吊挂式清砂机 厂家直供
¥60000
- 联系姓名: 刘经理
- 电话号码: 18866396635
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:山东-青岛-黄岛
- 主营产品:废气处理设备、高温烤房、中央除尘系统、涂装流水线











