品牌 | 高鑫 | 用途 | 用于快速、准确的检测各种平面口罩、3D 口罩对颗粒物的防护效果 |
产地 | 东莞 | 型号 | GX-1101-MT001 |
加工定制 | 否 | 产品规格 | 600mm×600mm×560mm |
重量 | 90(Kg) | 外形尺寸 | 820×840×1260(mm) |
货号 | GX-1101-MT001 | 订货号 | GX-1101-MT001 |
本机用于快速、准确的检测各种平面口罩、3D 口罩对颗粒物的防护效果。
GB 2626-2019 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |
GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩技术规范 6.14 防护效果 附录 B 颗粒物防护效果的测试方法 |
GB 19083-2010 | 医用防护口罩技术要求 |
YY 0469-2011 | 医用外科口罩 |
GB 19082-2009 | 医用一次性防护服技术要求 |
GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩技术规范 |
EN1822-3-2012 | EN 149-2001,EN14683-2005,IEST-RP-CC021.1,NIOSH 42 CFR Part 84 等标准 |
一、产品名称:颗粒物防护效果测试仪(计数器传感器)
二、产品型号:GX-1101-MT001
三、产品特点:
1、采用高精度激光尘埃粒子计数器,顺序检测上下游粒子浓度,保证采样的准确,稳定,快速,有效。
2、系统测试流量主要由外部提供干燥洁净的压缩空气。保证检测流量的稳定性,并采用自动控制系统简单、快捷、稳定。
3、采用多喷嘴设计,能在同一台仪器上进行盐和油性颗粒物质测试,保证发雾浓度调节快速稳定。
4、配有触摸显示屏,检测结果直接显示于界面,用户可选择打印或者保存数据。
5、外接储存卡,可导出数据,不用担心数据丢失。
四、规格参数:
防护效果测试仓尺寸约(长×宽×高) | 600mm×600mm×560mm | |
测试介质 NaCl 颗粒物 | ||
测试仓有效空间初始浓度:(20~30)mg/m³,测试过程中变化量不大于10%; 颗粒物的空气动力学粒径分布:(0.02~2)μm; 质量中位径:0.6μm。 | ||
测试介质:DEHS | ||
测试仓有效空间初始浓度:(20~30)mg/m³,测试过程中变化量不大于10%; 颗粒物的空气动力学粒径分布:(0.02~2)μm 质量中位径:0.3μm | ||
激光尘埃粒子计数器 | ||
气体采集流量:(1~2)L/min; 检测频率:60 次/min; 颗粒物浓度测量范围及精度:(0.001~100)mg/m3,精度 1%; 吸入气体采样管在鼻孔部位; 环境空气采样管位置距口罩口鼻部 2cm。 | ||
配套头模 | 标准头模二只(大号,中号)。 | |
呼吸模拟器 | ||
正弦气流; 呼吸频率:(5~40)次/min; 呼吸流量:(30±1)L/min。 | ||
电源要求 | 220V,50Hz,1KW; | |
气源要求 | 0.5MPa,120L/Min | |
外形尺寸(长 mm×宽 mm×高 mm) | 820×840×1260 | |
重量 | 主机 :62Kg 防护效果测试模块: 34Kg; |
- 东莞市高鑫检测设备有限公司
- 胡先生
- 13602308597
- 广东省东莞市万江区新和创业工业园盛丰路7号

- 联系姓名: 胡先生
- 电话号码: 13602308597
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:广东-东莞-万江区
- 主营产品:电池安全性能检测设备,恒温恒湿/高低温循环等环境试验箱,拉力机,万能材料试验机,智能手机/PC/平板检测设备,鞋子检测设备等