核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核辐射中子防护服 上海彦权 YQ-010HFS
¥10.00
品牌 | SAYAMA | 用途 | 光学仪器,卡片运送,光纤熔接机 |
材质 | 金属 | 型号 | IG-16GM-SR2512A-12 |
产品 | 微型马达 |
◆齿轮减速马达 扭矩、回转数、电流值 GEARED MOTOR TORQUE/SPEED/CURRENT | ||||||||
齿轮减速马达型式>>IG-16GM-SR2512A-12 (1/i) | ||||||||
减速比 | 额定扭矩 | 额定回转数 | 额定电流 | 无载荷回转数 | 无载荷电流 | 回转方向 | 尺寸 | |
mN・m | kg・cm | |||||||
1/4 | 4.90 | 0.050 | 2825 | ≦350 | 3333 | ≦135 | CW | 42.4 |
1/15 | 14.7 | 0.15 | 807 | ≦365 | 963 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/20 | 19.6 | 0.20 | 618 | ≦370 | 741 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/23 | ↑ | ↑ | 540 | ≦335 | 628 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/61 | 44.1 | 0.45 | 206 | ≦350 | 244 | ↑ | ↑ | 45.6 |
1/107 | 83.4 | 0.85 | 116 | ≦370 | 140 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/242 | 147 | 1.5 | 52 | ≦360 | 62 | ↑ | ↑ | 48.8 |
1/326 | ↑ | 1.5 | 40 | ≦300 | 46 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/410 | 196 | 2.0 | 32 | ≦310 | 37 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/483 | ↑ | 2.0 | 28 | ≦285 | 31 | ↑ | ↑ | ↑ |
:标准减速比 | |
订购时请指定减速比 |
◆马达单体规格 MOTOR INSTALLATION | |||||||||
马达机型> >SCR16-2512A-12B | |||||||||
机种名 | 额定电压 | 额定扭矩 | 额定回转数 | 额定电流 | 无载荷回转数 | 无载荷电流 | 回转方向 | 额定输出功率 | |
mN・m | g・cm | ||||||||
SCR16-2512A-12B | 12 | 1.47 | 15 | 13500 | ≦250 | 16000 | ≦35 | CW | 2.08 |
◆标准减速机规格 GEARBOXES SPECIFICATIONS | |||||||||
齿轮头机型>> IG-16 (1/i) | |||||||||
减速比 | 额定容许扭矩 | 段数 | 效率 | 回转方向 | 径向游隙 | 轴向游隙 | 尺寸 | ||
样本值 | 理论值 | mN・m | kg・cm | ||||||
1/4 | 1/4.50 | 29.4 | 0.30 | 2 | 81 | CW | ≦0.10 | ≦0.35 | 17.4 |
1/15 | 1/15.58 | 49.0 | 0.50 | 4 | 66 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/20 | 1/20.25 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/23 | 1/23.88 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/61 | 1/61.60 | 98.1 | 1.0 | 6 | 53 | ↑ | ↑ | ↑ | 20.6 |
1/107 | 1/107.48 | ↑ | 1.0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/242 | 1/242.79 | 147 | 1.5 | 8 | 43 | ↑ | ↑ | ↑ | 23.8 |
1/326 | 1/326.46 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/410 | 1/410.06 | 196 | 2.0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/483 | 1/483.66 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
:标准减速比 |
注意 | 1. 齿轮减速马达的电流值是从扭矩换算的参考值。 |
2. 上述的参数是一个例子。如有所需要的机型,请与我们洽谈。 | |
3. 标准减速机规格里所记载的回转方向,CW表示为正向回转,CCW表示为逆向回转。 |
- 上海彦权安防设备有限公司
- 徐梦云
- 18916081601
- 上海市闵行区七莘路1839号明泉财务108广场北楼1912#
-
放射性废物收纳器
¥1
-
铅护脚 YQ400S
¥1
-
放射性远程操作杆
¥1
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RHP-100B
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RHP-100A
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-38GM-N595-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-38GM-N573-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-38GM-FST-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机 RB-38GM-FST-12
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-38GM-N556LM-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-38GM-N455LM-12
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-35CGM-SS35-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-35CGM-SS10-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-35CGM-SS06-12
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-35CGM-J338-24?D