核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核沾染防护服 防化服 上海彦权 YQ200H
¥10.00
核辐射中子防护服 上海彦权 YQ-010HFS
¥10.00
品牌 | sayama | 用途 | 游乐设备、自动贩卖机、OA机器 |
材质 | 金属 | 型号 | RB-35CGM-E38-24 |
产品 | 微型马达 |
◆齿轮减速马达 扭矩、回转数、电流值 GEARED MOTOR TORQUE/SPEED/CURRENT | ||||||||
齿轮减速马达型式>> RB-35CGM-E38-24 (1/i) | ||||||||
减速比 | 额定扭矩 | 额定回转数 | 额定电流 | 无载荷回转数 | 无载荷电流 | 回转方向 | 尺寸 | |
mN・m | kg・cm | |||||||
1/6 | 44.1 | 0.45 | 948 | ≦415 | 1133 | ≦95 | CW | 47.4 |
1/15 | 98.1 | 1.0 | 380 | ≦410 | 453 | ↑ | CCW | ↑ |
1/29 | 196 | 2.0 | 192 | ≦415 | 230 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/49 | 294 | 3.0 | 116 | ↑ | 139 | ↑ | CW | 49.9 |
1/59 | ↑ | ↑ | 99 | ≦355 | 115 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/80 | 392 | 4.0 | 73 | ≦350 | 84 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/102 | 588 | 6.0 | 55 | ≦440 | 66 | ↑ | CCW | 52.4 |
1/150 | ↑ | ↑ | 40 | ≦320 | 45 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/181 | ↑ | ↑ | 34 | ≦280 | 37 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/200 | ↑ | ↑ | 31 | ≦260 | 34 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/241 | ↑ | ↑ | 26 | ≦230 | 28 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/302 | ↑ | ↑ | 21 | ≦210 | 22 | ↑ | CW | 54.9 |
1/494 | ↑ | ↑ | 13 | ≦155 | 14 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/684 | ↑ | ↑ | 9.6 | ≦135 | 9.9 | ↑ | ↑ | ↑ |
:标准减速比 | |
订购时请指定减速比 |
◆马达单体规格 MOTOR INSTALLATION | |||||||||
马达机型> > E38-24 | |||||||||
机种名 | 额定电压 | 额定扭矩 | 额定回转数 | 额定电流 | 无载荷回转数 | 无载荷电流 | 回转方向 | 额定输出功率 | |
mN・m | g・cm | ||||||||
E38-24 | 24 | 9.81 | 100 | 5600 | ≦440 | 6800 | ≦70 | CW | 5.60 |
◆标准减速机规格 GEARBOXES SPECIFICATIONS | |||||||||
齿轮头机型>> RB-35C (1/i) | |||||||||
减速比 | 额定容许扭矩 | 段数 | 效率 | 回转方向 | 径向游隙 | 轴向游隙 | 尺寸 | ||
样本值 | 理论值 | mN・m | kg・cm | ||||||
1/6 | 1/6.00 | 98.1 | 1.0 | 2 | 81 | CW | ≦0.10 | ≦0.35 | 20.8 |
1/15 | 1/15.00 | ↑ | ↑ | 3 | 73 | CCW | ↑ | ↑ | ↑ |
1/18 | 1/18.00 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/29 | 1/29.55 | 192 | 2.0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/35 | 1/35.58 | ↑ | ↑ | 4 | 66 | CW | ↑ | ↑ | 23.3 |
1/49 | 1/49.01 | 294 | 3.0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/59 | 1/59.09 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/80 | 1/80.49 | 392 | 4.0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/102 | 1/102.62 | 588 | 6.0 | 5 | 59 | CCW | ↑ | ↑ | 25.8 |
1/115 | 1/115.95 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/129 | 1/129.82 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/150 | 1/150.76 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/181 | 1/181.75 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/200 | 1/200.09 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/241 | 1/241.47 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/302 | 1/302.92 | ↑ | ↑ | 6 | 53 | CW | ↑ | ↑ | 28.3 |
1/494 | 1/494.55 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1/684 | 1/684.51 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
:标准减速比 |
注意 | 1. 齿轮减速马达的电流值是从扭矩换算的参考值。 |
2. 上述的参数是一个例子。如有所需要的机型,请与我们洽谈。 | |
3. 标准减速机规格里所记载的回转方向,CW表示为正向回转,CCW表示为逆向回转。 |
- 上海彦权安防设备有限公司
- 徐梦云
- 18916081601
- 上海市闵行区七莘路1839号明泉财务108广场北楼1912#
-
放射性废物收纳器
¥1
-
铅护脚 YQ400S
¥1
-
放射性远程操作杆
¥1
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RHP-100B
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RHP-100A
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-38GM-N595-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-38GM-N573-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-38GM-FST-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机 RB-38GM-FST-12
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-38GM-N556LM-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-38GM-N455LM-12
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-35CGM-SS35-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-35CGM-SS10-24
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-35CGM-SS06-12
- 日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机RB-35CGM-J338-24?D