星云款抗灾救援摩托车 细水雾款救援四轮摩托车
¥26000.00
火灾救援灭火车 ATV型摩托车 四轮沙滩摩托车
¥18000.00
森林灭火救援摩托车 带棚款抗灾救援四轮摩托车
¥18000.00
带棚式全地形救援摩托车 应急救援沙滩四轮摩托车
¥18000.00
森林救援四轮摩托车 社区微型车 四轮摩托车
¥18000.00
手推式龙门架式修剪机 园林绿化带修剪设备 半自动苗圃用修球机
¥8000.00
品牌 | 智创 | 用途 | 矿用 |
材质 | 多种 | 型号 | BQS150-70-55/N |
产品 | BQS150-70-55/N矿用隔爆型潜水排沙电泵 |
BQS矿用隔爆型潜水排沙电泵,是泵和电动机组合一体的电力排灌设备。外形美观,结构简单,密封性能好,性能稳定,寿命长,安装使用方便,且可以长期在水下连续作业,被广泛应用于煤矿立井、斜井自动化排水。内装式电泵,水由电动机夹层中流过,有效地延长了电泵的使用寿命;外装式电泵,叶轮采用双流道大过流结构,运行平衡,排污能力强,防缠绕,无堵塞现象,并具有体积小、重量轻、搬运方便等特点。
结构特点
BQS系列矿用隔爆型潜水排沙电泵严格依据煤炭行业标准设计制作,电动机采用Y系列干式隔爆型三相异步电动机,具有起动转矩大、运行性能好、噪声低、体积小、重量轻、维护方便等特点,以及优良的隔爆结构性能和较高防护等级,适用于含有甲烷或煤尘等爆炸性气体环境、有爆炸危险的矿井下采掘面及巷道等场所与水泵配套使用。
电泵采用O型橡胶密封圈作为静密封,结构紧凑,密封性能好,并采用橡胶硫化曲线控制技术,保障了O型圈耐油耐潮耐老化的质量及密封性能。动密封采用两套机械密封,并有油室隔离保护,有效地为转动摩擦副提供润滑,形成流体膜润滑保护,同时释放在运转过程中积聚的热量,从而延长了机械密封的使用寿命,确保了密封性能。
电泵的流体部件材质采用耐磨合金铸铁,水泵部分采用流体机械设计及动平衡技术,有效地延长了电泵的使用寿命。
用途
Ø含有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面排水
Ø煤矿立井、斜井施工排水
Ø矿井无水仓井底主排水
Ø主井井底散煤仓自动排水
Ø老塘、无人区涌水自动排水
Ø煤矿井下含有煤尘、泥沙等较小固体颗粒的地下水排放
Ø清水仓排水
Ø救灾抢险排水
Ø城市环境系统中污水排放处理
使用条件
Ø输送介质温度应不超过40℃。
Ø含固体颗粒的介质,其体积浓度一般不超过5%。
Ø输送介质pH值在4~10范围内。
Ø工作环境温度0~40℃.
Ø水泵潜入水下深度不超过5m。
Ø介质中固体M大粒直径不大于泵流道过流断面M小尺寸的50%。
型号参数:
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定电流 | 同步转速 | 额定流量 | 额定扬程 | 电泵效率 |
BQS15-22-2.2 | 380/660 | 2.2 | 4.7/2.7 | 2980 | 15 | 22 | 30.1 |
BQS25-10-2.2 | 380/660 | 2.2 | 4.7/2.7 | 2980 | 25 | 10 | 35.2 |
BQS10-28-3 | 380/660 | 3 | 6.4/3.7 | 2980 | 10 | 28 | 28.1 |
BQS15-25-3 | 380/660 | 3 | 6.4/3.7 | 2980 | 15 | 25 | 29.5 |
BQS25-15-3 | 380/660 | 3 | 6.4/3.7 | 2980 | 25 | 15 | 34.3 |
BQS15-30-4/N | 380/660 | 4 | 8.2/4.7 | 2980 | 15 | 30 | 29.2 |
BQS20-25-4/N | 380/660 | 4 | 8.2/4.7 | 2980 | 20 | 25 | 31.4 |
BQS25-18-4/N | 380/660 | 4 | 8.2/4.7 | 2980 | 25 | 18 | 35.1 |
BQS32-15-4/N | 380/660 | 4 | 8.2/4.7 | 2980 | 32 | 15 | 36.5 |
BQS15-55-5.5/N | 380/660 | 5.5 | 11/6.4 | 2980 | 15 | 55 | 30.4 |
BQS20-40-5.5/N | 380/660 | 5.5 | 11/6.4 | 2980 | 20 | 40 | 32.5 |
BQS30-30-5.5/N | 380/660 | 5.5 | 11/6.4 | 2980 | 30 | 30 | 35.3 |
BQS40-20-5.5/N | 380/660 | 5.5 | 11/6.4 | 2980 | 50 | 20 | 41.5 |
BQS70-10-5.5/N | 380/660 | 5.5 | 11/6.4 | 2980 | 70 | 10 | 40.6 |
BQS15-70-7.5/N | 380/660 | 7.5 | 15/8.7 | 2980 | 15 | 70 | 29.4 |
BQS20-50-7.5/N | 380/660 | 7.5 | 15/8.7 | 2980 | 20 | 50 | 31.2 |
BQS30-40-7.5/N | 380/660 | 7.5 | 15/8.7 | 2980 | 30 | 40 | 34.4 |
BQS50-25-7.5/N | 380/660 | 7.5 | 15/8.7 | 2980 | 50 | 25 | 43.1 |
BQS80-16-7.5/N | 380/660 | 7.5 | 15/8.7 | 2980 | 80 | 16 | 45.2 |
BQS20-70/2-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 20 | 70 | 32.5 |
BQS30-56-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 30 | 56 | 34.8 |
BQS40-45-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 40 | 45 | 37.2 |
BQS50-40-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 50 | 40 | 39.7 |
BQS60-32-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 60 | 32 | 43.1 |
BQS80-20-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 80 | 20 | 45.2 |
BQS20-85/2-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 20 | 85 | 32.5 |
BQS40-60-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 40 | 60 | 36.7 |
BQS50-50-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 50 | 50 | 38.8 |
BQS70-35-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 70 | 35 | 45.5 |
BQS80-25-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 80 | 25 | 46 |
BQS100-22-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 100 | 22 | 47 |
BQS20-100/2-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 20 | 100 | 31.2 |
BQS30-80-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 30 | 80 | 34.4 |
BQS35-70-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 35 | 70 | 36.2 |
BQS50-65-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 50 | 65 | 38.3 |
BQS60-55-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 60 | 55 | 40.2 |
BQS70-45-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 70 | 45 | 43.2 |
BQS100-30-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 100 | 30 | 47.6 |
BQS30-100/2-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 30 | 100 | 35.8 |
BQS40-80-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 40 | 80 | 37.3 |
BQS50-75-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 50 | 75 | 38.6 |
BQS60-70-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 60 | 70 | 39.8 |
BQS80-40-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 80 | 40 | 47.1 |
BQS100-35-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 100 | 35 | 48.2 |
BQS30-130/2-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 30 | 130 | 35.3 |
BQS50-100/2-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 50 | 100 | 39.4 |
BQS60-80/2-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 60 | 80 | 42.4 |
BQS80-60-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 80 | 60 | 43.2 |
BQS120-50-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 120 | 50 | 49.3 |
BQS200-22-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 200 | 22 | 49.4 |
BQS30-150/2-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 30 | 150 | 35.2 |
BQS50-120/2-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 50 | 120 | 39.8 |
BQS60-100/2-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 60 | 100 | 41.8 |
BQS80-80-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 80 | 80 | 42.1 |
BQS100-70-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 100 | 70 | 44.3 |
BQS210-30-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 210 | 30 | 52.5 |
BQS30-170/2-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 30 | 170 | 35.6 |
BQS50-150/2-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 50 | 150 | 39.7 |
BQS60-120/2-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 60 | 120 | 41.6 |
BQS80-100-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 80 | 100 | 42.1 |
BQS160-50-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 160 | 50 | 51.9 |
BQS200-45-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 200 | 45 | 52.9 |
BQS50-190/3-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 50 | 190 | 39.9 |
BQS70-130/2-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 70 | 130 | 42.3 |
BQS85-100-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 85 | 100 | 42.3 |
BQS120-80-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 120 | 80 | 45.5 |
BQS150-70-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 150 | 70 | 49.2 |
BQS200-60-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 200 | 60 | 52.9 |
BQS50-210/3-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 50 | 210 | 40.2 |
BQS80-160/2-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 80 | 160 | 42.8 |
BQS100-130/2-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 100 | 130 | 45.6 |
BQS150-100-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 150 | 100 | 46.6 |
BQS200-80-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 200 | 80 | 51.1 |
BQS250-65-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 250 | 65 | 54.8 |
BQS60-240/3-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 60 | 240 | 41.7 |
BQS80-190/3-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 80 | 190 | 44.1 |
BQS100-160/2-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 100 | 160 | 44.3 |
BQS130-130-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 130 | 130 | 45.3 |
BQS180-100-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 180 | 100 | 48.7 |
BQS200-100-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 200 | 100 | 49.2 |
BQS250-70-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 250 | 70 | 53.1 |
BQS300-50-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 300 | 50 | 54.2 |
BQS50-300/3-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 50 | 300 | 39 |
BQS60-255/3-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 60 | 255 | 40.3 |
BQS90-200/3-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 90 | 200 | 44.5 |
BQS110-180/2-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 110 | 180 | 45 |
BQS150-140/2-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 150 | 140 | 49.5 |
BQS200-110-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 200 | 110 | 49.1 |
BQS300-70-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 300 | 70 | 55.5 |
BQS60-300/3-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 60 | 300 | 40.4 |
BQS100-200/2-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 100 | 200 | 42.3 |
BQS150-150/2-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 150 | 150 | 47.1 |
BQS200-120-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 200 | 120 | 49 |
BQS240-100-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 240 | 100 | 51.4 |
BQS300-80-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 300 | 80 | 54.1 |
BQS450-50-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 450 | 50 | 55.4 |
BQS60-360/4-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 60 | 360 | 40.2 |
BQS100-250/2-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 100 | 250 | 42.1 |
BQS150-200/2-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 150 | 200 | 45.6 |
BQS180-170/2-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 180 | 170 | 47 |
BQS300-100-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 300 | 100 | 53.5 |
BQS500-55-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 500 | 55 | 56.8 |
BQS70-400/5-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 70 | 400 | 40.9 |
BQS80-360/5-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 80 | 360 | 42.1 |
BQS100-300/4-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 100 | 300 | 42.6 |
BQS180-200/2-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 180 | 200 | 47.8 |
BQS240-160/2-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 240 | 160 | 53.2 |
BQS400-85-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 400 | 85 | 55.7 |
BQS600-60-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 600 | 60 | 57.5 |
BQS80-450/5-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 80 | 450 | 41.4 |
BQS100-350/5-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 100 | 350 | 42.1 |
BQS150-280/3-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 150 | 280 | 46.2 |
BQS180-240/2-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 180 | 240 | 46.5 |
BQS220-200/2-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 220 | 200 | 48.8 |
BQS240-180/3-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 240 | 180 | 53.2 |
BQS320-140/2-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 320 | 140 | 50.4 |
- 山东智创重工科技有限公司
- 张蕊蕊
- 18105375526
- 山东省济宁市任城区南张街道吴家村金宇西路刘堤头转盘向西2公里路南400米
-
车载式绿篱修剪机 园林绿化修剪机 绿化带修剪机 车载绿篱机
¥135000
-
多功能绿篱修剪机 可平面剪 立剪 修球 电动绿篱修球机
¥20000
- 矿用新型隔爆潜水排沙电泵矿用新型隔爆潜水排沙电泵
- 矿用新型隔爆潜水排沙电泵矿用新型隔爆潜水排沙电泵
- 矿用新型隔爆潜水排沙电泵矿用新型隔爆潜水排沙电泵
- 矿用新型隔爆潜水排沙电泵 防爆排水排沙泵 立式斜式排水排沙泵
- 矿用新型隔爆潜水排沙电泵 便携式潜水排污泵 防汛应急潜水电泵
- 矿用新型隔爆潜水排沙电泵 移动式应急排涝泵 立式深井排沙泵
- WX-55-12-600水旱两用喷杆喷雾机 水旱两用喷杆喷雾机
- WX-55-12-600水旱两用喷杆喷雾机 水旱两用喷杆喷雾机
- WX-55-12-600水旱两用喷杆喷雾机 水旱两用喷杆喷雾机
- S700K提速道岔,S700K提速道岔
- S700K提速道岔,S700K提速道岔
- S700K提速道岔,S700K提速道
- 联系姓名: 张蕊蕊
- 电话号码: 18105375526
- 经营模式:销售供应
- 企业勋章:
- 所在地区:山东-济宁-任城区
- 主营产品:智能机器人技术研发与技术推广、销售;矿山机电设备、汽车维修保养机械