星云款抗灾救援摩托车 细水雾款救援四轮摩托车
¥26000.00
火灾救援灭火车 ATV型摩托车 四轮沙滩摩托车
¥18000.00
森林灭火救援摩托车 带棚款抗灾救援四轮摩托车
¥18000.00
带棚式全地形救援摩托车 应急救援沙滩四轮摩托车
¥18000.00
森林救援四轮摩托车 社区微型车 四轮摩托车
¥18000.00
手推式龙门架式修剪机 园林绿化带修剪设备 半自动苗圃用修球机
¥8000.00
品牌 | 智创 | 用途 | 船 |
材质 | 多种 | 型号 | 无人船 |
产品 | 无人船 |
无人船是一款大空间、多搭载、超轻便的全碳身自动无人船平台,标准搭载Norbit多波束测深系统,集成搭载iLidar三维激光扫描仪以完成水上水下一体化三维点云数据采集。定制搭载ADCP、多参数水质仪、侧扫声呐等水文、物理勘查设备,以满足您的不同应用需求。
技术参数:
项目 | 内容 | 参数 |
船体 | 船体尺寸 | 1.8m*0.5m*0.25m |
材质 | 高分子聚酯碳纤维、凯夫拉布 | |
自重 | 15KG | |
载重 | 60KG | |
抗风浪等级 | 5级风、3级浪 | |
船型 | 三体船 | |
传感器 | 标配单波束测深仪 | |
防水防尘 | IP65 | |
吃水 | 15 cm | |
指示灯 | 双色灯,可显示定位信号状态 | |
视频 | 360°全向视频 | |
安全 | 浅滩自动倒车、超声波避障和视频观察 | |
返航 | 低电量自动返航、失联自动返航(择近返航) | |
动力 | 动力类型 | 电动 |
电机类型 | 无刷电机 | |
转向类型 | 无舵机转向 | |
马达功率 | 单马达大700W | |
马达转速 | 7000rpm | |
马达安装方式 | 插拔设计,易拆换 | |
防水草方式 | 涵道式设计、防水草罩 | |
电池规格 | 18.5V40Ah*6、可充电锂电池、18650电芯 | |
续航时间 | 6h@2m/s,选配可达12h@2m/s | |
船速 | 6m/s | |
通讯控制 | 基站通讯 | 电台&网络&CORS |
数据通讯 | 4G&网桥 | |
遥控通讯 | 2.4GHz电台&4G&网桥 | |
视频通讯 | 4G&网桥 | |
遥控距离 | 电台3公里、4G无限制(视网络情况)和网桥2公里 | |
控制模式 | 手动&自动 | |
主控防水防尘 | IP67 | |
数据存储 | 本地存储(可多通道存储)和远程存储 | |
SIM卡槽 | e-SIM和Nano卡槽 | |
软件 | 任务规划、数据采集和数据后处理等功能 | |
定位系统 | 卫星系统 | BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
冷启动时间 | <30s | |
初始化时间 | <5s(典型值) | |
单点定位精度 | 平面 1.5m 垂直 2.5m | |
SBAS定位精度 | 平面 50cm 垂直 85cm | |
DGNSS定位精度 | 平面 40cm+1ppm 垂直 80cm+1ppm | |
RTK定位精度 | 平面8mm+1ppm 垂直15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基线) | |
惯导精度 | 6°/h | |
IMU更新率 | 200Hz | |
测深系统 | 数据格式 | 华测格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
主机重量 | 1.1KG | |
测深范围 | 0.15~300M | |
测深精度 | ±1cm+0.1%h(h为水深) | |
垂直分辨率 | 1CM | |
频率 | 200KHz | |
供电电压 | 10-30V DC或220V AC适配器 | |
波束开角 | 6.5°±1° | |
功耗 | 10W | |
脉冲功率 | 300W | |
采样率 | 30Hz | |
接口 | RS232串口 |
- 山东智创重工科技有限公司
- 张蕊蕊
- 18105375526
- 山东省济宁市任城区南张街道吴家村金宇西路刘堤头转盘向西2公里路南400米
-
车载式绿篱修剪机 园林绿化修剪机 绿化带修剪机 车载绿篱机
¥135000
-
多功能绿篱修剪机 可平面剪 立剪 修球 电动绿篱修球机
¥20000
- 联系姓名: 张蕊蕊
- 电话号码: 18105375526
- 经营模式:销售供应
- 企业勋章:
- 所在地区:山东-济宁-任城区
- 主营产品:智能机器人技术研发与技术推广、销售;矿山机电设备、汽车维修保养机械