当前位置:仟渔网苏州市新杉本电子科技有限公司
大家都在看
品牌 | 日本青木AOKI | 用途 | 减速机 AOKI |
中心距离 | 37 | 型号 | LA0-40 |
颜色 | 绿色 | 减速比 | 40 |
图文详情
Product details
該当する製品が90件見つかりました。
製品記号 (製品記号について) | 中心距離 | 減速比 | 入力回転数 (min??) | 入力 (kW) | 出力トルク (N・m) | 製品重量 (kg) | 油量 (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA0-10 | 37 | 10 | 1800 1500 | 0.33 0.30 | 13.7 14.7 | 3.0 | 0.15 |
LA0-15 | 37 | 15 | 1800 1500 | 0.30 0.27 | 15.7 16.7 | 3.0 | 0.15 |
LA0-20 | 37 | 20 | 1800 1500 | 0.25 0.22 | 16.7 17.6 | 3.0 | 0.15 |
LA0-25 | 37 | 25 | 1800 1500 | 0.22 0.19 | 16.7 17.6 | 3.0 | 0.15 |
LA0-30 | 37 | 30 | 1800 1500 | (0.24) (0.22) | (17.6) (18.6) | 3.0 | 0.15 |
LA0-40 | 37 | 40 | 1800 1500 | (0.19) (0.17) | (18.6) (19.6) | 3.0 | 0.15 |
LA0-50 | 37 | 50 | 1800 1500 | (0.17) (0.15) | (17.6) (18.6) | 3.0 | 0.15 |
LA0-60 | 37 | 60 | 1800 1500 | (0.12) (0.11) | (15.7) (16.7) | 3.0 | 0.15 |
LA1-10 | 53 | 10 | 1800 1500 | 1.20 1.10 | 52.90 57.80 | 6.0 | 0.40 |
LA1-15 | 53 | 15 | 1800 1500 | 0.89 0.78 | 55.90 57.80 | 6.0 | 0.40 |
LA1-20 | 53 | 20 | 1800 1500 | 0.61 0.57 | 47.00 51.90 | 6.0 | 0.40 |
LA1-25 | 53 | 25 | 1800 1500 | 0.52 0.48 | 51.90 55.90 | 6.0 | 0.40 |
LA1-30 | 53 | 30 | 1800 1500 | 0.60 0.54 | 63.70 67.60 | 6.0 | 0.40 |
LA1-40 | 53 | 40 | 1800 1500 | 0.49(0.40) 0.43(0.36) | 58.8(42.9) 60.8(45.4) | 6.0 | 0.40 |
LA1-50 | 53 | 50 | 1800 1500 | 0.37(0.34) 0.32(0.31) | 56.8(44.6) 58.8(47.1) | 6.0 | 0.40 |
LA1-60 | 53 | 60 | 1800 1500 | (0.30) (0.28) | (41.2) (43.1) | 6.0 | 0.40 |
LA1.5-10 | 60 | 10 | 1800 1500 | 1.60 1.50 | 71.5 77.4 | 8.5 | 0.40 |
LA1.5-15 | 60 | 15 | 1800 1500 | 1.30 1.20 | 79.4 85.3 | 8.5 | 0.40 |
LA1.5-20 | 60 | 20 | 1800 1500 | 0.94 0.85 | 71.5 77.4 | 8.5 | 0.40 |
LA1.5-25 | 60 | 25 | 1800 1500 | 0.74 0.65 | 63.7 66.6 | 8.5 | 0.40 |
LA1.5-30 | 60 | 30 | 1800 1500 | 0.86 0.80 | 86.2 96.0 | 8.5 | 0.40 |
LA1.5-40 | 60 | 40 | 1800 1500 | 0.67(0.57) 0.63(0.52) | 80.4(67.6) 88.2(71.6) | 8.5 | 0.40 |
LA1.5-50 | 60 | 50 | 1800 1500 | (0.55) (0.51) | (70.6) (77.4) | 8.5 | 0.40 |
LA1.5-60 | 60 | 60 | 1800 1500 | (0.47) (0.46) | (69.6) (74.5) | 8.5 | 0.40 |
LA2-10 | 76 | 10 | 1800 1500 | 3.00 2.70 | 137 147 | 11 | 0.35 |
LA2-15 | 76 | 15 | 1800 1500 | 2.40 2.20 | 157 167 | 11 | 0.35 |
LA2-20 | 76 | 20 | 1800 1500 | 1.70 1.40 | 137 137 | 11 | 0.35 |
LA2-25 | 76 | 25 | 1800 1500 | 1.40 1.20 | 137 147 | 11 | 0.35 |
LA2-30 | 76 | 30 | 1800 1500 | 1.60 1.40 | 176 186 | 11 | 0.35 |
LA2-40 | 76 | 40 | 1800 1500 | 1.20(0.87) 1.10(0.79) | 157(111) 167(118) | 11 | 0.35 |
LA2-50 | 76 | 50 | 1800 1500 | 0.97(0.84) 0.87(0.79) | 157(124) 167(134) | 11 | 0.35 |
LA2-60 | 76 | 60 | 1800 1500 | (0.81) (0.69) | (137) (137) | 11 | 0.35 |
LA3-10 | 86 | 10 | 1800 1500 | 4.30 3.80 | 196 206 | 16 | 0.45 |
LA3-15 | 86 | 15 | 1800 1500 | 3.20 3.00 | 206 225 | 16 | 0.45 |
LA3-20 | 86 | 20 | 1800 1500 | 2.40 2.10 | 206 206 | 16 | 0.45 |
LA3-25 | 86 | 25 | 1800 1500 | 2.00 1.80 | 186 196 | 16 | 0.45 |
LA3-30 | 86 | 30 | 1800 1500 | 2.30 2.00 | 245 265 | 16 | 0.45 |
LA3-40 | 86 | 40 | 1800 1500 | 1.60(1.40) 1.40(1.26) | 225(183) 235(193) | 16 | 0.45 |
LA3-50 | 86 | 50 | 1800 1500 | 1.40(1.11) 1.30(1.03) | 196(166) 225(178) | 16 | 0.45 |
LA3-60 | 86 | 60 | 1800 1500 | (1.00) (0.94) | (176) (186) | 16 | 0.45 |
LA4-10 | 100 | 10 | 1800 1500 | 5.80 5.30 | 265 284 | 35 | 0.75 |
LA4-15 | 100 | 15 | 1800 1500 | 4.60 4.20 | 294 314 | 35 | 0.75 |
LA4-20 | 100 | 20 | 1800 1500 | 3.50 3.20 | 294 314 | 35 | 0.75 |
LA4-25 | 100 | 25 | 1800 1500 | 2.30 2.20 | 245 274 | 35 | 0.75 |
LA4-30 | 100 | 30 | 1800 1500 | 3.20 2.80 | 343 353 | 35 | 0.75 |
LA4-40 | 100 | 40 | 1800 1500 | 2.40(2.00) 2.30(1.90) | 333(269) 372(286) | 35 | 0.75 |
LA4-50 | 100 | 50 | 1800 1500 | 1.80(1.60) 1.70(1.50) | 314(258) 343(279) | 35 | 0.75 |
LA4-60 | 100 | 60 | 1800 1500 | 1.70(1.40) 1.60(1.30) | 294(240) 314(259) | 35 | 0.75 |
LA5-10 | 123 | 10 | 1800 1500 | 11.00 10.00 | 500 539 | 41 | 1.10 |
LA5-15 | 123 | 15 | 1800 1500 | 8.30 7.60 | 549 598 | 41 | 1.10 |
LA5-20 | 123 | 20 | 1800 1500 | 5.90 5.10 | 510 549 | 41 | 1.10 |
LA5-25 | 123 | 25 | 1800 1500 | 4.50 4.00 | 490 510 | 41 | 1.10 |
LA5-30 | 123 | 30 | 1800 1500 | 5.70 4.90 | 647 666 | 41 | 1.10 |
LA5-40 | 123 | 40 | 1800 1500 | 3.90(3.00) 3.80(2.80) | 568(411) 637(441) | 41 | 1.10 |
LA5-50 | 123 | 50 | 1800 1500 | 3.30(2.60) 2.90(2.40) | 549(415) 578(451) | 41 | 1.10 |
LA5-60 | 123 | 60 | 1800 1500 | (2.60) (2.30) | (490) (519) | 41 | 1.10 |
LA6-10 | 148 | 10 | 1800 1500 | 18.00 15.00 | 813 892 | 74 | 2.50 |
LA6-15 | 148 | 15 | 1800 1500 | 13.00 12.00 | 911 980 | 74 | 2.50 |
LA6-20 | 148 | 20 | 1800 1500 | 9.40 8.70 | 813 902 | 74 | 2.50 |
LA6-25 | 148 | 25 | 1800 1500 | 7.40 6.60 | 804 843 | 74 | 2.50 |
LA6-30 | 148 | 30 | 1800 1500 | 9.60 8.60 | 1078 1176 | 74 | 2.50 |
LA6-40 | 148 | 40 | 1800 1500 | 6.00 5.20 | 951 980 | 74 | 2.50 |
LA6-50 | 148 | 50 | 1800 1500 | 5.10(4.30) 4.60(4.00) | 921(725) 980(788) | 74 | 2.50 |
LA6-60 | 148 | 60 | 1800 1500 | 4.30(3.70) 3.80(3.40) | 833(745) 882(801) | 74 | 2.50 |
LA7-15 | 175 | 15 | 1800 1500 | 19.00 18.00 | 1274 1372 | 108 | 2.70 |
LA7-20 | 175 | 20 | 1800 1500 | 15.00 13.00 | 1274 1274 | 108 | 2.70 |
LA7-25 | 175 | 25 | 1800 1500 | 11.00 9.80 | 1078 1176 | 108 | 2.70 |
LA7-30 | 175 | 30 | 1800 1500 | 13.00 12.00 | 1470 1568 | 108 | 2.70 |
LA7-40 | 175 | 40 | 1800 1500 | 10.00 9.20 | 1470 1568 | 108 | 2.70 |
LA7-50 | 175 | 50 | 1800 1500 | 7.80(6.40) 7.20(6.00) | 1274(1133) 1372(1252) | 108 | 2.70 |
LA7-60 | 175 | 60 | 1800 1500 | (6.70) (6.20) | (1176) (1274) | 108 | 2.70 |
LA8-15 | 200 | 15 | 1800 1500 | 27.00 25.00 | 1764 1960 | 156 | 3.50 |
LA8-20 | 200 | 20 | 1800 1500 | 21.00 19.00 | 1764 1960 | 156 | 3.50 |
LA8-25 | 200 | 25 | 1800 1500 | 16.00 14.00 | 1666 1764 | 156 | 3.50 |
LA8-30 | 200 | 30 | 1800 1500 | 18.00 17.00 | 2058 2254 | 156 | 3.50 |
LA8-40 | 200 | 40 | 1800 1500 | 14.00 13.00 | 2058 2156 | 156 | 3.50 |
LA8-50 | 200 | 50 | 1800 1500 | 11.00(8.50) 10.00(7.80) | 1862(1468) 1960(1584) | 156 | 3.50 |
LA8-60 | 200 | 60 | 1800 1500 | 8.40(7.10) 7.60(6.50) | 1666(1368) 1764(1472) | 156 | 3.50 |
LA9-15 | 250 | 15 | 1800 1500 | 48.00 42.00 | 3234 3430 | 304 | 7.00 |
LA9-20 | 250 | 20 | 1800 1500 | 36.00 33.00 | 3136 3430 | 304 | 7.00 |
LA9-25 | 250 | 25 | 1800 1500 | 29.00 26.00 | 2940 3136 | 304 | 7.00 |
LA9-30 | 250 | 30 | 1800 1500 | 34.00 30.00 | 3920 4116 | 304 | 7.00 |
LA9-40 | 250 | 40 | 1800 1500 | 24.00 24.00 | 3528 4116 | 304 | 7.00 |
LA9-50 | 250 | 50 | 1800 1500 | 21.00 18.00 | 3430 3528 | 304 | 7.00 |
LA9-60 | 250 | 60 | 1800 1500 | (15.00) (14.00) | (3038) (3332) | 304 | 7.00 |
LA10-20 | 295 | 20 | 1800 1500 | - 54.00 | - 5684 | 417 | 8.00 |
LA10-30 | 295 | 30 | 1800 1500 | - 47.00 | - 6860 | 417 | 8.00 |
LA10-40 | 295 | 40 | 1800 1500 | - 38.00 | - 6762 | 417 | 8.00 |
LA10-50 | 295 | 50 | 1800 1500 | - 25.00 | - 5586 | 417 | 8.00 |
LA10-60 | 295 | 60 | 1800 1500 | - 22.00 | - 5292 | 417 | 8.00 |
联系方式
Contact information
- 苏州市新杉本电子科技有限公司
- 陈小姐
- 15250013623
- 苏州市高新区滨河路588号赛格电子市场B-708
热门推荐
-
SSD 离子棒
¥4700
-
长期供应 大冢光学OTSUKA FE-300 膜厚量测仪
¥10000
日本AOKI青木减速机LA0-40 杉本供应相关商机
- KK-400WE 仓敷纺绩 安徽杉本有售 真空脱泡机
- KK-400WE 仓敷纺绩 苏州杉本有售 真空脱泡机
- KK-300SSE 仓敷纺绩 苏州杉本有售 真空脱泡机
- KK-300SS 仓敷纺绩 苏州杉本有售 真空脱泡机
- KK-400W 仓敷纺绩 苏州杉本有售 真空脱泡机
- 苏州杉本在售honda-el本多WT-C401【卓上型超音波洗浄機】
- 浙江杉本在售honda-el本多WT-C401【卓上型超音波洗浄機】
- 浙江苏州杉本在售honda-el本多 WTC-404/WTC-408卓上型超音波洗净机
- 苏州杉本在售honda-el本多 WTC-404/WTC-408卓上型超音波洗净机
- 南京杉本供应SSD西西蒂 高压电源Eliminostat SAT-20
- 苏州杉本供应SSD西西蒂 高压电源Eliminostat SAT-20
- 苏州杉本供应SSD西西蒂 高压电源Eliminostat SAT-20
- 联系姓名: 陈小姐
- 电话号码: 15250013623
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:江苏-苏州
- 主营产品:MRO综合服务商 代理经销各类日本工业品、耗材、设备、工具、光源等。 日本白光 HAKKO, 日本邦可BONKOTE,美国奥科 METCAL(代理), 美国 MEISEI,日本ELMECH,日本中岛铜工 KOTELYZER,日本石崎 SURE日本特古罗 TECHNO,日本高千穗 TAKACHIHO,日本小松 KOMATSU,日本索勒克斯 SOLEX 日本马康 MALCOM(代理), 韩国用友UISYS、日本井野内 MECT、日本岩下 IEI、日本武藏MUSASHI、日本太河TAEHA、美国泰康Techcon、日本TOMIX 日本西西蒂 SSD(代理),日本威威 VESSEL(代理),韩国VSI,日本春日 KASUGA,日本藤宫 HUGLE,日本思美高 SIMCO,日本高柳 TRINC,日本薮内YHK,日本大浩研热 DAICO,日本 IMPREX,日本GS,日本 OHM 日本威威 VESSEL(代理), 日本 DELVO达威 日本速度 SOKUDOU(代理),韩国世韩 SEHAN 日本思达CEDAR(有优势)、日本快取/大武QUCHIER(代理) 日本爱录睦 ELM(代理),日本古藤 FURUTO(代理),韩国宏锦 HONGJIN ,日本优质素 YAESU,日本米其邦 NICHIBAN、日本古河 UNIC,日本中兴化成 CHUKOH(有优势),日本 KAIJO、日本铃木 SUZUKI(有优势) 日本日压 JST(有优势), 日本碧铄科 PISCO(代理) 日本CHIYODA千代田 德国安度ASIMETO、日本SHIMPO 东洋CUSTOM、千野CHINO、小野ONOSOKKI 日本宝山 HOZAN(代理)、日本虾牌LOBSTER(有优势) 日本中山 TRUSCO(代理),日本扶桑精机 FUSOSEIKI(有优势),日本淀川 YODOGAWA, 日本 TASCO,日本栗田 KURITA,日本长谷川 HASEGAWA,日本东邦机工 HIT,日本 OH,日本今尾 IMAO,日本产机 CACTUS,日本山本光学YAMAMOTO,日本鬼头 KITO,日本 TOHO-RUBBER东邦,日本 ASADA浅田,日本千代田 CHIYODA, 日本昭和电机 SHOWA(有优势),日本松阪铁工 MCC, 日本福禄帕 FURUPLA,日本 AQUA,日本若穗田 WISE, 日本ESCO、中山TRUSCO(代理)、日本亚斯旺ASONE HOZAN(代理)、淀川(代理)、古藤(代理)、3M(代理)、METCAL(代理)、NITTO代理、HAKKO EIGHTRON(八兴(代理)、MALCOM代理、KURABO代理、PISCO代理、SSD代理、SUIDEN瑞电代理、OPK代理、ELM代理、BONKOT代理
产品分类
24小时热销榜
相关推荐