当前位置:仟渔网东莞市高鑫检测设备有限公司
大家都在看
产地 | 东莞 | 加工定制 | 是 |
是否进口 | 否 | 货号 | GX-6055-C |
型号 | GX-6055-C | 产品规格 | 1040*1040*2050 |
重量 | 280(Kg) | 产品用途 | 模拟电池在一定环境温度条件下进行强制内部短路测试 |
负荷 | 0-1000N | 测量精度 | ≤0.5%F.S |
订货号 | GX-6055-C | 品牌 | 高鑫 |
外形尺寸 | 1040*1040*2050(mm) | 是否跨境货源 | 否 |
测量范围 | 100mm |
图文详情
Product details
GB/T 31241-2014 | 《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》 |
GB/T 8897.4-2008 | 《原电池第4部分锂电池的安全要求》 |
YD/T 2344.1-2011 | 《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分:集成式电池》 |
GB/T 21966-2008 | 《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 |
MT/T 1051-2007 | 《矿灯用锂离子蓄电池》 |
YD 1268-2003 | 《移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法》 |
GB/T 19521.11-2005 | 《锂电池组危险货物危险特性检验安全规范》 |
YDB 032-2009 | 《通信用后备式锂离子电池组》 |
UL 1642:2012 | 《锂电池标准》 |
UL 2054: 2012 | 《家用和商用蓄电池组》 |
IEC 62281: 2004 | 《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 |
IEC 60086: 2007 | 《原电池第4部分锂电池的安全要求》 |
若外壳温度≦170℃,测试结束6h后观察,电池无解体,无破裂,无起火为合格。
型号 | GX6055 | GX-6055-B | GX-6055-NT | GX-6055-BHL |
防爆箱温度范围 | 常温即室温 | 常温+10~200℃ | 常温+10~200℃ | 0~150℃ |
保温材质 | 无 | 高效压缩玻璃棉 | 高效压缩玻璃棉 | 硬质聚氨酯发泡棉 |
温度控制精度 | 无 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度均匀度 | 无 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
温度波动度 | 无 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
防爆箱内箱尺寸 | 500*500*500mm(或指定) | 400*400*400mm(或指定) | 500*600*500mm(或指定) | 500*600*500mm(或指定) |
短路模式 | 常温短路 | 常温短路/高温短路/短路保护 | 常温短路/高温短路/短路保护 | 高低温短路/短路保护 |
工作电压 | 交流220V 50Hz-60Hz; |
冲击电压 | AC1kv/1.2-50μs峰值)1min |
可测电池最大电压 | 100v~1000v |
动作特性 | 冷态吸合电压≯66%Us 冷态释放电压≯30%Us,≮5%Us |
直流响应时间 | ≤5μs |
最大短路电流 | 500A/1000A/2000A/3000A/5000A/10000A或根据客户要求进行定制 |
动作时间 | 吸合时间/释放时间≯30ms |
操作方式 | 远程线控或无固体阻隔7米遥控控制 |
装置内阻 | 80±20mΩ或<5mΩ或20mΩ或30±10mΩ |
控制方式 | 按键式控制模式或PLC触摸屏全自动控制模式 |
电压、温度、电流采集 | 外接多通道数据采集仪或PLC数据采集模块,通道采用N*4模式扩展 |
工作环境 | 温度-10℃~100℃ 温度10~90℃无凝露 |
使用电源 | AC220V±10% 50Hz-60Hz; |
使用气源 | 0.5~0.8MPa |
联系方式
Contact information
- 东莞市高鑫检测设备有限公司
- 胡先生
- 13602308597
- 广东省东莞市万江区新和创业工业园盛丰路7号
热门推荐
- 联系姓名: 胡先生
- 电话号码: 13602308597
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:广东-东莞-万江区
- 主营产品:电池安全性能检测设备,恒温恒湿/高低温循环等环境试验箱,拉力机,万能材料试验机,智能手机/PC/平板检测设备,鞋子检测设备等
产品分类
24小时热销榜
相关推荐