当前位置:仟渔网东莞市信瑞高分子材料科技有限公司
大家都在看
| 品牌 | 信瑞塑胶 | 材质 | ABS |
| 产地 | 东莞 | 类型 | 改性料 |
| 销售方式 | 自产自销 | 规格 | 25kg |
| 厂家 | 信瑞塑胶 | 加工级别 | 注塑级 |
| 用途 | 汽车部件、电子电器部件、家电部件 | 特性级别 | 阻燃级,增强级,耐低温,耐老化,高流动 |
图文详情
Product details




| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.05 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238, ISO 1133 | ||
| 200°C/10.0 kg | 20 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 200°C/5.0 kg | 1.8 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 级, 23°C | 110 | ASTM D785 | |
| R 计秤, 23°C | 110 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2750 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 抗张强度 (屈服, 23°C) | 52.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 弯曲强度 (23°C) | 86.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 6.35 mm) | 140 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm | 88.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 88.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火, 12.7 mm | 100 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 103 | °C | ISO 306/A, ASTM D1525 1 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.59 mm) | HB | UL 94 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 压 力1 (10N) |





联系方式
Contact information
- 东莞市信瑞高分子材料科技有限公司
- 赵生
- 15362866278
- 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期J栋6号
热门推荐
改性ABS 15E1同等性能代替ABS757 电子产品面板料ABS 安全帽用料ABS相关商机
- 联系姓名: 赵生
- 电话号码: 15362866278
- 经营模式:销售供应
- 企业勋章:
- 所在地区:广东-东莞
- 主营产品:PLA生物降解料,聚乳酸,PMMA亚克力,POM聚甲醛,尼龙防火,尼龙加纤,透明尼龙,热塑性弹性体,PC聚碳酸酯,POE,OBC等
产品分类
24小时热销榜
相关推荐










