当前位置:仟渔网东莞市亿缘塑胶原料有限公司
大家都在看
品牌 | 日本宝理 | 用途 | 汽车部件、电子电器部件 |
型号 | POM 宝理 | 特性 | 高流动 |
加工级别 | 注塑成型 | 包装 | 原厂原包 |
产品规格 | 25KG | 中文名称 | 聚甲醛 |
咨询商家 | 18922956356 | 熔流率 | 10/1000 |
洛氏硬度 | 2100-7301 | 热变形温度 | 110 |
拉伸应力 | 100MPA | 密度 | 1.16 |
图文详情
Product details
日本宝理DURACON系列POM塑料 你要找的型号就在下面
分类 | 牌号 | 特长 | 颜色 | UL94 |
滑动性 | POM AW-01 | 特殊润滑剂,高性能高滑动性 | CF2001/CD3501 | HB |
低VOC | POM AW-01LV | 滑动性 | CF2001/CD3501 | HB |
滑动性 | POM AW-09 | 高性能高滑动性,特殊润滑剂,高粘度 | CF2001 | - |
导电性 | POM CH-10 | 耐摩擦磨耗·加10%碳纤维增强 | CD3501 | HB |
POM CH-15 | 耐摩擦磨耗·加15%碳纤维增强 | CD3501 | - | |
POM CH-20 | 耐摩擦磨耗·加20%碳纤维增强 | CD3501 | HB | |
抗蠕变性 | POM CP15X | CF2001 | HB | |
导电性 | POM EB-08 | 防静电·含10%碳粉 | CD3501 | - |
POM EB-10 | 防静电·含10%碳粉 | CD3501 | HB | |
POM ES-5 | 防静电·含5.0%碳粉 | CD3501 | HB | |
POM EW-02 | 防静电·含10%碳粉 | CD3501 | HB | |
挤出成型 | POM FP15X | 熔融挤出 | CF2001 | HB |
低翘曲 | POM GB-25R | 低翘曲,加25%玻璃珠 | CF3500/CD3501 | HB |
玻璃纤维增强 | POM GH-10 | 加10%玻璃纤维增强 | CF3500 | 相当于HB |
POM GH-20 | 加20%玻璃纤维增强,高刚性 | CF3500 | HB | |
POM GH-25 | 加25%玻璃纤维增强,高刚性 | CF3500/CD3501 | HB | |
POM GH-25D | 加25%玻璃纤维增强,高流动,高刚性,高强度 | CF3500/CD3501 | HB | |
POM GH-25LV | 加25%玻璃纤维增强,低VOC | CF3500 | HB | |
POM GM-20 | 加20%玻璃纤维增强,低翘曲 | CF3500 | HB | |
高刚性 | POM HP25X | 高粘度 | CF2001 | HB |
POM HP270X | 高流动 | CF2001 | HB | |
POM HP90X | 标准级 | CF2001 | HB | |
滑动级 | POM JW-03 | 特殊润滑剂,高性能高滑动,低流动 | CF2001 | HB |
矿物质增强型 | POM KT-20 | 加20%无机物增强·高刚性·耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB |
耐候级 | POM LU-02 | 抗紫外线,低光泽(亚光) | CF2001 | HB |
POM LU-02LV | 抗紫外线,低光泽(亚光),低VOC | CF2001 | - | |
标准级 | POM M140-44 | 高流动 | CF2001 | HB |
POM M140S | CF2001 | HB | ||
挤出成型 | POM M25-34 | CF2001 | HB | |
标准级 | POM M25-44 | 高粘度 | CF2001/CD3068 | HB |
耐候级 | POM M25-45 | 高粘度 | CF2001 | HB |
低VOC | POM M25LV | CF2001 | HB | |
标准级 | POM M25S | 高粘度 | CF2001/CD3069 | HB |
POM M270-44 | 高流动·短成型周期 | CF2001/CD3068 | HB | |
耐候级 | POM M270-45 | 高流动 | CF2001 | HB |
POM M270-45LV | 低VOC | CF2001 | HB | |
低VOC | POM M270LV | CF2001/CD3069 | HB | |
标准级 | POM M270S | 高流动·短成型周期 | CF2001/CD3069 | HB |
POM M450-44 | 超高流动·短成型周期 | CF2001 | HB | |
POM M450S | CF2001/CD3069 | HB | ||
母粒 | POM M90-07 | 黑色母料(For LV) | K30682 | HB |
标准级 | POM M90-44 | 通用 | CF2001/CD3068 | HB |
POM M90-45 | 耐候性 | CF2001/CD9100/CD9300 | HB | |
POM M90-45LV | 耐候性,低VOC | CF2001/CD3068 | HB | |
其他 | POM M90-71 | 耐热级 | CF2001 | HB |
标准 | POM M90FC | 标准 | CF2001 | HB |
激光透过 | POM M90LP | PL-T7A735 | - | |
低VOC | POM M90LV | 标准 | CF2001/CD3069 | HB |
标准 | POM M90S | 标准 | CF2001/CD3069 | HB |
滑动级 | POM MS-02 | 二硫化钼增强,耐摩擦磨耗 | CD9000 | HB |
POM NW-02 | 特殊润滑剂,高性能高滑动性 | CF2001/CD3501 | HB | |
POM NW-02LV | 低VOC | CF2001/CD3501 | HB | |
POM OL-10 | 含油,耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | |
高耐冲击·柔韧性 | POM SF-10 | 高耐冲击·柔韧性 | CF2001 | HB |
POM SF-15 | CF2001 | HB | ||
低VOC | POM SF-15LV | Tough | CF2001 | 相当于HB |
高耐冲击·柔韧性 | POM SF-20 | 高耐冲击·柔韧性 | CF2001 | HB |
滑动级 | POM SW-01 | 特殊润滑剂,含10%碳酸钙填料 | CF2001/CD3501 | HB |
POM SW-01LV | 低VOC,含10%碳酸钙填料 | CF2001 | HB | |
POM SW-22 | 高滑动性,高刚性,高流动,含10%矿物填料 | CF2001 | HB | |
POM SW-41 | 高滑动性,高刚性,含20%矿物填料 | CF2001 | HB | |
柔韧级 | POM SX-35 | 质软·消音 | CF2001 | HB |
低VOC | POM TF-10LV | Tough | CF2003/CF2004 | - |
高耐冲击·柔韧性 | POM TF-20 | 高耐冲击·柔韧性 | CF2001/CF2002 | - |
POM TF-30 | CF2002/CF2003 | - | ||
矿物质增强型 | POM TR-10D | 加10%滑石填料·高刚性·低翘曲 | CF2001/CD3501 | HB |
POM TR-20 | 加15%滑石填料·高刚性·低翘曲 | CF2001/CD3501 | HB | |
POM TR-20LV | 加15%滑石填料·高刚性·低翘曲·低VOC | CF2001 | HB | |
POM TR-5 | 加5.0%滑石填料·高刚性·低翘曲 | CF2001/CD3101 | HB | |
滑动级 | POM TW-31 | 高滑动性,高刚性,低翘曲 | CF2001 | HB |
POM TW-51 | CF2001 | HB | ||
POM VW-09 | CF2001 | HB | ||
其他 | POM WR-01 | 耐氯化水性 | CF2001 | - |
滑动级 | POM YF-10 | 加10%PTFE润滑,耐摩擦磨耗 | CF2001/CD3501 | HB |
POM YF-20 | 加20%PTFE润滑,耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | |
POM YF-5 | 加5.0%PTFE润滑,耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB |
日本宝理POM原料特性:
联系方式
Contact information
- 东莞市亿缘塑胶原料有限公司
- 尧先生
- 18922956356
- 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2086室
热门推荐
亿缘塑胶 供应 高流动 赛钢新料 原厂原包 现货POM塑料 量大从优相关商机