当前位置:仟渔网东莞市亿缘塑胶原料有限公司
大家都在看
品牌 | 韩国工程 | 用途 | 汽车部件、电子电器部件 |
型号 | POM 韩国工程 | 外观 | 颗粒状 |
咨询商家 | 18922956356 | 销售方式 | 品牌经销 |
产品规格 | 25KG/包 | 类型 | 标准料 |
吸水率 | 1.2% | 产品特性 | 高强度、高刚性 |
图文详情
Product details
韩国工程KEPITAL聚甲醛POM塑料 你要找的型号就在下面:(请用Ctrl+F键查找牌号更快捷)
普通牌号:
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
---|---|---|---|
高粘度 | 挤出成型 (棒材,板材,管材,片材,管接等) | - 高韧性 - 减少中空,中心发白问题 (挤出成型品) | F10 - 01 |
F10 - 02 | |||
注塑成型用 (特别是壁厚产品) | - 高刚性 | F10 - 03H | |
- 耐高温,耐湿性 | F10 - 03HM | ||
中高粘度 | 一般注塑成型用 (F10和F20中间粘度) | - 较高韧性 - 适用于某些壁厚产品 | F15 - 33 |
中粘度 | 一般注塑成型用 (标准牌号) | - 均衡的特性 - 适用于一般注塑成型产品 | F20 – 03 |
- 耐高温,耐湿性 | F20 – 03M | ||
中低粘度 | 一般注塑成型用(F20和F30中间粘度) | - 适用于一般注塑成型产品 | F25 – 03 |
- 高刚性 | F25 – 03H | ||
低粘度 | 一般注塑成型用 (适用于需要高流动性的产品) | - 适用于多型腔产品 - 适用于薄壁产品 | F30 – 03 |
超低粘度 | 一般注塑成型用 (适用于需要超高流动性的产品) | - 缩短成型周期 - 适用于超薄壁厚产品 | F40 - 03 |
增强填充牌号:
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
---|---|---|---|
玻纤增强 | 一般注塑成型用 (低含量玻纤增强) | - 刚性和硬度改良 | FG2025K |
一般注塑成型用 (中含量玻纤增强) | - 高刚性和高硬度 | FG2015 | |
一般注塑成型用 (高含量玻纤增强) | - 非常高的刚性, 硬度和HDT - 降低热膨胀和缩水率 | FG2025 | |
碎纤维增强 | 一般注塑成型用 (碎纤维增强) | - 凹痕和翘曲很小化 - 增加各向异性 | MF3025 |
玻璃珠填充 | 一般注塑成型用 (玻璃珠填充) | - 增加尺寸精密度 - 凹痕和翘曲很小化 | FB2030 |
滑石粉填充 | 一般注塑成型用 (滑石粉填充) | - 尺寸稳定性高 - 减少应力变形 | TC3020 |
晶须填充 | 一般注塑成型用 (晶须填充) | - 增加刚性 - 尺寸稳定性高 | FT2020 |
耐冲击牌号:
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
---|---|---|---|
耐冲击 | 一般注塑成型用 (低含量耐冲击添加剂) | - 增加耐冲击性能和韧性 - 减少冲击噪音,改善外观 | TE-21 |
TE-22 | |||
TE-23(FU2015) | |||
一般注塑成型用 (中含量耐冲击添加剂) | - 高耐冲击性能 - 标准耐冲击牌号 | TE-24(FU2020) | |
TE-25(FU2025) | |||
一般注塑成型用 (高含量耐冲击添加剂) | - 超高耐冲击性能 - 柔软性 | TE-24S |
耐候性牌号:
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 | |
---|---|---|---|---|
自然色 | 中粘度 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 耐UV和耐光性 (各种颜色) - 适用于内饰件 | F20-52 |
低粘度 | 一般注塑成型用 (低粘度牌号) | F30-52 | ||
中粘度 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 耐UV和耐光性 (各种颜色) - 适用于需要低光泽的内饰件 | F20-52G | |
低粘度 | 一般注塑成型用 (低粘度牌号) | F30-52G | ||
黑色 | 中粘度 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 耐UV和耐光性(含有炭黑) | F20-51 |
低粘度 | 一般注塑成型用 (低粘度牌号) | - 适用于内外饰件 | F30-51 | |
中粘度 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 耐UV和耐光性 (含有炭黑) - 适用于需要耐冲击性能的内外饰件 | F20-51U |
耐摩擦磨损牌号:
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
---|---|---|---|
PTFE填充 | 一般注塑成型用 (PTFE含量:20%) | - 耐摩擦性能好 - 比磨损量小 | FL2020 |
硅类填充 | 一般注塑成型用 (低含量) | - 耐摩擦性能好 - 高PV限度值 | TS-22H |
一般注塑成型用 (高含量) | - 耐摩擦性能好 - 高PV限度值 | TS-25H | |
一般注塑成型用 (高含量) | - 耐摩擦性能好 - 降低剥皮问题,适用于设计复杂的产品 | TS-25A | |
钼填充 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 高负荷低速摩擦条件中,对金属的比磨损量小 - 适用于轴承等产品 | FM2020 |
FM2520S | |||
特殊润滑 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 复合类型耐摩擦磨损牌号 - 很好的耐摩擦磨损性能和降低噪音效果 | NX-20 |
一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 复合类型耐摩擦磨损牌号 - 对金属材料耐摩擦性能很好 | LO-21 | |
一般注塑成型用 (高粘度牌号) | - 复合类型耐摩擦磨损牌号 - 具有很好的耐摩擦磨损性能和降低噪音效果的一般牌号 | TX-11H | |
一般注塑成型用 (中粘度牌号) | TX-21 | ||
一般注塑成型用 (低粘度牌号) | TX-31 |
导电牌号:
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
---|---|---|---|
导电性 | 一般注塑成型用 (导电炭黑填充) | - 导电性 - 一般类型 | ET-20S |
一般注塑成型用 (导电炭黑填充) | - 导电性 - 高耐燃料性和韧性 | ET-20A | |
一般注塑成型用 (碳纤维和炭黑填充) | - 导电性 - 高刚性和耐蠕变性 | FA-20 | |
抗静电性 | 一般注塑成型和挤出成型用 (高粘度牌号) | - 永久防静电性 - 耐冲击性 | ED-10 |
LOF grades:
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 | |
---|---|---|---|---|
标准 | 高粘度 | 一般注塑成型用 | - 一般注塑成型用的低VOC牌号 | F10-03H LOF |
中粘度 | 一般注塑成型用 | F20-03 LOF | ||
中高粘度 | 一般注塑成型用 | F25-03 LOF | ||
低粘度 | 一般注塑成型用 | F30-03 LOF | ||
耐候性 | 普通,标准 | 一般注塑成型用 | - 符合在紫外线暴露的产品的低VOC牌号 | F20-52 LOF |
联系方式
Contact information
- 东莞市亿缘塑胶原料有限公司
- 尧先生
- 18922956356
- 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2086室
热门推荐
韩国工程耐冲击POM+TPU 超韧耐寒级 TE-22 TE-24S TPU填充POM相关商机
- PA46 Stanyl? TE250F9 TE250F8【热稳定 无卤阻燃 连接器用料】
- DSM PA46 TW341 BK 性能?自润滑 耐磨齿轮
- 帝斯曼PA46 TE250F8 无卤阻燃V0 玻纤增强40%
- {原厂}荷兰DSM PA46 TE248F6 玻纤增强30%
- 荷兰DSM PA46 TE250F6 加纤无卤阻燃V0 耐高温PA46
- PA46 TE250F6/BK黑色 尼龙46塑料供应商 原厂原包 现货供应
- 加纤30%热稳定性PA46荷兰帝斯曼PA46 TE250F6/BK黑色 阻燃塑料 亿缘塑胶
- PARA 美国苏威 1622-9003 耐乙二醇 增韧级IXEF 电子电气领域
- PARA 美国苏威 1022-0008 聚丙烯酰胺 加纤50% 一对一税票 COA
- (可一对一含税)PARA美国苏威 1022-9008 GF50% 医疗领域取代金属
- 增韧型PARA 1622 美国苏威 50%玻纤增强 冲击改性 注塑 亿缘塑胶
- 现货供应 PARA美国苏威IXEF 1022高刚性 50%玻纤增强