当前位置:仟渔网东莞市亿缘塑胶原料有限公司
大家都在看
| 品牌 | 塞拉尼斯 | 用途 | 通用级、管材级、薄壁制品 |
| 销售方式 | 品牌经销 | 型号 | POM 塞拉尼斯 |
| 产品加工级别 | 注塑级、挤出级、吹塑级 | 产品规格 | 25KG/包 |
| 咨询商家 | 18922956356 | 吸水率 | 0.75% |
| 类型 | 标准料 | 密度 | 1.41 g/cm3 |
| 熔流率 | 7.5cm3/10min | 特性级别 | 中粘度 |
图文详情
Product details






本公司长期销售德国赫斯特(塞拉尼斯)聚甲醛POM
| POM 德国赫斯特 C9021GV3/20 | POM 德国赫斯特 C9021K |
| POM 德国赫斯特 LW90-S2 | POM 德国赫斯特 C9021TF |
| POM 德国赫斯特 LW-90SC | POM 德国赫斯特 GC-25 |
| POM 德国赫斯特 M25NAT | POM 德国赫斯特 GC25A |
| POM 德国赫斯特 M270NAT | POM 德国赫斯特 TX-90 |
| POM 德国赫斯特 M450 NAT | POM 德国赫斯特 GC-10 |
| POM 德国赫斯特 M90NAT | POM 德国赫斯特 MC90 |
| POM 德国赫斯特 C13031XF | POM 德国赫斯特 C9021GV3-30 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.38 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | 8 | cm3/10min | |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 2.1 | % | ||
| 吸水率 | 饱和,23℃ | ISO62 | 0.65 | % | |
| 平衡,23℃ | ISO62 | 0.2 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 2600 | MPa | |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 58 | MPa | |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 8.0 | % | |
| 断张率 | ISO527-2/1A/50 | 20 | % | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1hr | ISO 899-1 | 2300 | MPa | |
| 1000hr | ISO899-1 | 1200 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO178 | -- | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
| 23℃ | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 88 | ℃ |
| 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 145 | ℃ | ||
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 166 | ℃ | ||
| 线性膨胀系数 | 流动 | ISO11359-2 | 0.00011 | cm/cm/ ℃ | |
| 电器性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohm*cm | ||
| 相对电容率 | 100HZ | IEC60250 | 3.80 | ||
| 1MHZ | IEC60250 | 3.80 | |||
| 耗散因数 | 100HZ | IEC60250 | 0.0020 | ||
| 1MHZ | IEC60250 | 0.0050 | |||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V | ||
| 阻燃等级 | 1.5MM | UL 94 | HB | ||
| 3.0MM | UL 94 | HB | |||
原料技术数据
联系方式
Contact information
- 东莞市亿缘塑胶原料有限公司
- 尧先生
- 18922956356
- 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2086室
热门推荐
POM C9021TF 铁氟龙增强POM C9021 SW润滑耐磨C9021 XAP相关商机
- 注塑POM 日本保理 sw-01 通用级 高滑动 汽车应用 欢迎咨询
- 批发 POM 日本保理 sw-01 耐磨级 通用级 亿缘塑胶
- 塞拉尼斯硅油润滑POM LW90-SC LW90-S2 LW90-F2 PTFE铁氟龙填充
- 泰科纳 玻璃纤维填充POM GC10 增强10% GC25A 增强25% 高刚性
- 食品级POM 泰科纳C13021 C27021 LS C27021 XAP 耐水解 增韧
- POM C13021 LS 10/1570 C13021 XAP 抗溶剂 耐碱 耐燃油 符
- 二硫化钼增强POM 棕色褐色POM 泰科纳 C9021 M 静音润滑耐磨
- 塞拉尼斯加纤POM C9021 GV1/10 GV1/20 GV1/30玻纤增强10%
- 宝理 碳酸钙增强POM 矿物质增强POM SW-01 SW-22 SW-41抗蠕变










