当前位置:仟渔网东莞市亿缘塑胶原料有限公司
大家都在看
品牌 | 德国TOPAS | 用途 | 芯片 仪器实验设备用料 |
特性级别 | 医疗级 | 产品特性 | 高流动性 |
销售方式 | 品牌经销 | 加工级别c | 注塑级 |
规格 | 25KG/包 | 测试方法 | ISO1183 |
包装标准 | 原厂原包 | 发货地址 | 东莞 |
图文详情
Product details
COC 德国TOPAS 8007F-500 物性:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.01 | g/cm3 | |
溶化体积流率MVR | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 2.00 | cm3/10min | |
230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 11.0 | cm3/10min | ||
吸水率 | 饱和,23℃ | ISO 62 | 0.010 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | MD | ISO 527-3 | 2100 | MPa |
TD | ISO 527-3 | 1800 | MPa | ||
拉伸应力 | MD : 断裂 | ISO 527-3 | 55.0 | MPa | |
TD : 断裂 | ISO 527-3 | 52.0 | MPa | ||
伸长率 | MD: 断裂 | ISO 527-3 | 3.4 | % | |
TD: 断裂 | ISO 527-3 | 3.4 | % | ||
水气透过率 | 38℃,90% RH | ISO 15106-3 | 0.850 | g·mm/m2/atm/24 hr | |
热性能 | 玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 78.0 | ℃ |
联系方式
Contact information
- 东莞市亿缘塑胶原料有限公司
- 尧先生
- 18922956356
- 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2086室
热门推荐
供应光学应用塑料 透明级COC耐高温COC 1020R光学级COC相关商机