便携六合一气体报警仪 六合一气体检测仪
¥300.00
气体检测仪设备 手持气体检测仪 复合气体检测仪
¥280.00
丙烷气体检测仪 手持气体检测仪 甲醛气体检测仪
¥280.00
多功能气体检测仪 手持气体检测仪 气体泄露报警器
¥280.00
手持式有害气体检测仪 手持气体检测仪 磷化氢气体检测仪
¥280.00
品牌 | 美格电气 | 传感器类型 | 电化学、催化燃烧式传感器 |
产品名称 | MG04-CO | 型号 | MG04 |
背光 | 有高亮度蓝黄色背光 | 工作模式 | 连续工作(可燃气可连续工作12个小时) |
响应时间 | ≤30s | 外形尺寸 | 125mm×65mm×32mm |
重量 | 200g | 湿度范围 | 0 ~ 95%(RH)无冷凝 |
温度范围 | -20℃ ~ 50℃ | 厂家直销 | 是 |
被测气体 | CO | 测量范围 | 0-1000PPm |
一级报警点 | 50ppm | 二级报警点 | 150ppm |
分辨率 | 1PPm |
组合气体列表
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 一级报警点 | 二级报警点 | 分辨率 | 响应时间 | |||||
MG04-CO | CO | 0-1000PPm | 50ppm | 150ppm | 1PPm | ≤20 秒 | |||||
MG04-EX | EX | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 1% | ≤30 秒 | |||||
MG04-O2 | O2 | 0-30%VOL | 18%VOL | 23%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 | |||||
MG04-O3 | O3 | 0-50PPm | 5ppm | 10ppm | 0.01PPm | ≤20 秒 | |||||
MG04-H2S | H2S | 0-100PPm | 10ppm | 20ppm | 1PPm | ≤30 秒 | |||||
MGO1-H2 | H2 | 0-1000PPm | 35ppm | 50ppm | 1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-CL2 | CL2 | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-NH3 | NH3 | 0-100PPm | 35ppm | 70ppm | 1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-SO2 | SO2 | 0-20PPm | 5pm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-NO | NO | 0-100PPm | 25ppm | 50ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-NO2 | NO2 | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-CH2O | CH2O | 0-50PPm | 10ppm | 20ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-HCL | HCL | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-HCN | HCN | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-CH2O | CH2O | 0-50ppm | 5ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤30 秒 | |||||
MG04-COCL2 | COCL2 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 | |||||
MG04-CH3OH | CH3OH | 0-1000PPm | 35ppm | 70ppm | 1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-ETO | ETO | 0-100PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-HF | HF | 0-100PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-C3H8O | C3H8O | 0-1000PPm | 35ppm | 70ppm | 1PPm | ≤30 秒 | |||||
MG04-CLO2 | CLO2 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 | |||||
MG04-CH3CL | CH3CL | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 | |||||
MG04-CH3CL3 | CH3CL3 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 | |||||
MG04-CH3CL4 | CH3CL4 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 | |||||
未列气体类型请联系公司 | 报警点客户可根据需要自行设定 | ||||||||||
可燃气体选型种类 | |||||||||||
甲烷-CH4 | 丙烷-C3H8 | 己烷-C6H14 | 汽油-Mixture | 二甲基醚-C2H6O | |||||||
甲醇-CH4O | 丙稀-C3H6 | 庚烷-C7H16 | 柴油-Mixture | 二氯甲烷-CH2CL2 | |||||||
甲苯-C7H8 | 丙酮-C3H6O | 辛烷-C8H18 | 煤油-C10-H16 | 乙酸乙脂-C4H8O2 | |||||||
乙烷-C2H6 | 丁烷-C4H10 | 苯-C6H6 | 异丁烷-C4H10 | 醋酸丁脂-C6H12O2 | |||||||
乙烯-C2H4 | 丁酮-C4H8O | 二甲苯-C8H10 | 异丙醇-C3H8O | 环氧乙烷-C2H4O | |||||||
乙炔-C2H2 | 丁二烯-C4H6 | 苯乙烯-C8H12 | 氯乙烷-C2H5CL | 环氧丙烷-C3H6O | |||||||
乙醇-C2H6O | 戊烷-C5H12 | 氢气-H2 | 溴气-Br2 | 液化气-Prop+But |
- 河南美格电气设备有限公司
- 洪先生
- 18939520659
- 郑州市高新区西三环路283号11幢12层76号
- 气体检测仪设备 手持气体检测仪 复合气体检测仪
- 丙烷气体检测仪 手持气体检测仪 甲醛气体检测仪
- 氨气检测仪 氧气气体检测仪 手持气体检测仪 甲烷气体检测仪 气体报警器
- 多功能气体检测仪 手持气体检测仪 气体泄露报警器
- 手持式有害气体检测仪 手持气体检测仪 磷化氢气体检测仪
- 手持式可燃气体检测仪 手持气体检测仪 可燃气体探测仪
- 气体分析仪 手持式氨气气体检测仪 手持气体检测仪 四合一气体探测仪
- 气体探测仪 手持式voc气体检测仪 手持气体检测仪 有毒气体探测仪
- 复合气体检测仪 有毒气体报警器 二氧化氮气体检测仪
- 甲醛气体检测仪 有毒气体报警器 甲醛气体检测仪
- 甲烷气体检测仪 有毒气体报警器 丙烷气体检测仪
- 气体泄露报警器 有毒气体报警器 多气体检测仪
- 联系姓名: 洪先生
- 电话号码: 18939520659
- 经营模式:销售供应
- 企业勋章:
- 所在地区:河南-郑州-高新区
- 主营产品:四合一气体检测仪,便携式气体检测仪,可燃气体检测仪,有毒气体检测仪,气体报警控制器,手持气体检测仪,气体检测仪厂家,有毒气体报警器,可燃气体报警器,气体探测仪