当前位置:仟渔网东莞市亿缘塑胶原料有限公司
大家都在看
| 品牌 | 瑞士EMS | 用途 | 汽车行业,电子电器领域,工程工业配件 |
| 材质 | PPA | 型号 | GV-5H BK9915 |
| 特性 | 50%玻纤增强 热稳定级 |
图文详情
Product details






PPA | 聚邻苯二甲酰胺#
瑞士EMS
规格级别:注塑
XE 3858 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.59 | g/cm | ISO 1183 |
| 成型收缩率 | ISO294-4 | ||
| (流动) | 0.05 | % | |
| (横向) | 0.4 | % | |
| 吸水率 (23H) | 4.0 | % | ISO 62 |
| 球压硬度 | 275 | ISO2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 16500 | MPa | ISO527-2/1 |
| 拉伸应力 | 200 | MPa | ISO527-2/5 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| (23℃) | 14 | KJ/m | |
| (-30℃) | 14 | KJ/m |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| (1.8MPa,未退火) | 215 | ℃ | ISO75-2/A |
| (8.0MPa,未退火) | 165 | ℃ | ISO75-2/C |
| 线性膨胀系数 | ISO11359-2 | ||
| (流动) | 0.000040 | cm/cm/℃ | |
| (横向) | 0.000060 | cm/cm/℃ |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E 13 | ohm*cm | IEC 60093 |
| 电气强度 | 35 | KV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级 (0.8mm) | HB | UL 94 |


联系方式
Contact information
- 东莞市亿缘塑胶原料有限公司
- 尧先生
- 18922956356
- 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2086室
热门推荐
大量货源 {PPA瑞士EMS GV-5H 色号BK9915 苏州产地 }相关商机
- PA66美国杜邦 HTN51G35HSL 35% 玻璃纤维增强
- PA66美国杜邦 80G33HS1L BK104 33% 玻璃纤维增强
- PA66美国杜邦 70G25HSL 25% 玻璃纤维增强
- PA66美国杜邦 101L BKB080 V-2阻燃级
- PA66美国杜邦 70G35HSL 35% 玻璃纤维增强
- DuPont PA66 FR52G30NH-BK337 V-0阻燃级 30% 玻璃纤维增强
- DuPont PA66 8018HS BKB085 14% 玻璃纤维增强
- DuPont PA66 70G33L BK031 33% 玻璃纤维增强
- DuPont PA66 70G13HS1L BK031 13% 玻璃纤维增强
- DuPont PA66 聚酰胺 70G33HS1L BK 33% 玻璃纤维增强
- DuPont HTN53G50LWSF 50%玻纤
- DuPont HTN54G35EF NC010 35%玻纤










