当前位置:仟渔网东莞市亿缘塑胶原料有限公司
大家都在看
品牌 | 瑞士EMS | 型 号 | PA6 BM17 |
用途级别 | 通用级 电气/电子领域 薄膜 | 产品特性 | 吹塑,挤出级 |
包装标准 | 25kg/袋 | 咨询信息 | 18922956356 |
图文详情
Product details
密度 | 1.30 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | 170 | 85.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 8500 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 150 | 105 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | 8.0 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 11 | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 85 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 95 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 85.0 | -- | °C | ISO 75-2/C |
连续使用温度 | 内部 | |||
-- 1 | 100 到 120 | -- | °C | 内部 |
-- 2 | 180 | -- | °C | 内部 |
熔融温度 3 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
联系方式
Contact information
- 东莞市亿缘塑胶原料有限公司
- 尧先生
- 18922956356
- 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2086室
热门推荐
PA6 瑞士EMS Grilon/BM 17 PA6吹塑级尼龙 挤出级相关商机
- DuPont PA66 FGFE5171 33% 玻璃纤维增强
- EMS-GRIVORY PA6 Grilon? BM 17 高粘度 共聚物 可接触食品
- 聚酰胺PA6瑞士EMS BFZ3通过 ROHS 认证 冲击改性 良好的柔韧性
- 聚酰胺66/6共聚物 瑞士EMS Grilon? TSS/4 通过 ROHS认证
- 聚酰胺PA6瑞士EMS BZ 1 高抗冲击性 通过 ROHS 认证
- 聚酰胺PA6瑞士EMS BGZ-50/2 50%玻璃纤维增强 增韧耐冲击
- PA6瑞士EMS BGZ-30/2 冲击改性 30%玻纤增强
- PA6瑞士EMS BGZ-15/2 BK-高流动15%玻纤增强 增韧耐冲击尼龙塑料
- PA6 Grilon? BG-30/2是一种聚酰胺6材料,30%玻纤增强 加纤增韧PA6
- 聚酰胺PA6瑞士EMS BK-30 30% 玻璃珠
- 耐磨PA6 瑞士EMS BGZ-30/2 BK 耐高温 增韧级
- PA6瑞士EMS BGZ-15/2 15% 玻璃纤维增强