精达仪器恒温恒湿光照振荡器JDHS-211GZ光照全温培养摇床
¥18800.00
精达仪器全温振荡器HZQ-211C全温空气振荡器HZQ-311C
¥10000.00
精达仪器HZQ-FX智能全温振荡器HZQ-Q空气浴全温振荡器
¥2000.00
精达仪器全温翻转式振荡器低温翻转摇床JDQW-FZ12
¥18000.00
品牌 | 精达仪器 | 型号 | ZHWY-1102 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | 振动方式 | 回旋振荡 |
开门方式 | 双门 | 温度控制范围 | 室温+5~60(℃) |
回旋频率范围 | 30~300(r/min) | 摇板震荡幅度 | Φ26(mm) |
摇板尺寸 | 734*458(mm) | 摇板数量 | 2(块) |
一、用途:
ZHWY系列大容量双层恒温培养摇床是专为现代生物工程生产单位研制开发的一种新颖的恒温培养制取设备,该设备腔体空间大、装载瓶量多,特别适合中试及大批量生产。广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
二、优点如下:
1、立式双层结构,双门设计,超大容量,特别适合中试及大批量生产;
2、流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗;
3、智能化声光报警环境扫描微处理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶显示屏,同时显示实测值、设定值和机器运行状态;
5、运行参数记忆功能,运行参数加密锁定,避免重复操作及人为误操作;
6、500小时超长定时设定功能,终点自动停止振荡并声音报警;
7、交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养;
8、具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行;
9、独特慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
三、参数:
型号规格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 |
开门方式 | 双门 | 单开门 | 双门 | 双门 | 双门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容积(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
标准配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
- 常州金坛精达仪器制造有限公司
- 王忠
- 13915810870
- 江苏省金坛市经济开发区
- 联系姓名: 王忠
- 电话号码: 13915810870
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:江苏-常州-金坛区
- 主营产品:教学实验设备、培养箱、振荡器、搅拌器、分析仪器、环保仪器