精达仪器恒温恒湿光照振荡器JDHS-211GZ光照全温培养摇床
¥18800.00
精达仪器全温振荡器HZQ-211C全温空气振荡器HZQ-311C
¥10000.00
精达仪器HZQ-FX智能全温振荡器HZQ-Q空气浴全温振荡器
¥2000.00
精达仪器全温翻转式振荡器低温翻转摇床JDQW-FZ12
¥18000.00
品牌 | 精达仪器 | 分辨率 | 0.1度 |
功率 | 1450W | 型号 | DKB-2030 |
加工定制 | 是 | 可选温度 | -20~100度 |
定时范围 | 0-999分钟 | 容量 | 30升 |
温度波动度 | ±0.1度 | 工作槽尺寸 | 400×325×230MM |
一、结构:
DKB -2030低温恒温水槽 结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内。
二、特点:
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。
2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。 设有循环泵,可将槽内冷卸液引出体外,建立体外低二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器结构紧凑,外壳为优质钢板喷塑,内胆采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃的控温仪表。
6、具有超温报 警系统。
三、技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深 度 | 循环泵流量 |
DKB -6 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DKB -1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DKB -1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DKB -1030 | -5~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DKB -1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DKB -2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DKB -2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DKB -2030 | -20~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DKB -3005 A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DKB -3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DKB -3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DKB -3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DKB -4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DKB -4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DKB -4010A | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
- 常州金坛精达仪器制造有限公司
- 王忠
- 13915810870
- 江苏省金坛市经济开发区
- 联系姓名: 王忠
- 电话号码: 13915810870
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:江苏-常州-金坛区
- 主营产品:教学实验设备、培养箱、振荡器、搅拌器、分析仪器、环保仪器