精达仪器恒温恒湿光照振荡器JDHS-211GZ光照全温培养摇床
¥18800.00
精达仪器全温振荡器HZQ-211C全温空气振荡器HZQ-311C
¥10000.00
精达仪器HZQ-FX智能全温振荡器HZQ-Q空气浴全温振荡器
¥2000.00
精达仪器全温翻转式振荡器低温翻转摇床JDQW-FZ12
¥18000.00
品牌 | 精达仪器 | 电源 | 220 |
恒温范围 | -20~100 | 分辨率 | 0.01 |
波动度 | ±0.05 | 工作槽容积 | 400×325×230mm |
开口尺寸 | 310×280 | 槽深度 | 230 |
容积 | 30升 | 外型 | 台式 |
一、技术参数:
型号 | 名称 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨率 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 |
THD-0506 | 低温恒温槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低温恒温槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低温恒温槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低温恒温槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低温恒温槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低温恒温槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低温恒温槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低温恒温槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
二、主要性能简介:
风冷式全封闭压缩机组制冷
设有外循环泵,可建立机外第二恒温场
槽内冷液可外引,冷却机外实验容器
采用XTT-7微机智能控制系统
触摸软键可快速设定温度,操作方便。
上窗口LED数显温度测量值;下窗口LED数显温度设定值。
微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01℃或0.1℃。
具有超温报警系统。
- 常州金坛精达仪器制造有限公司
- 王忠
- 13915810870
- 江苏省金坛市经济开发区
- 联系姓名: 王忠
- 电话号码: 13915810870
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:江苏-常州-金坛区
- 主营产品:教学实验设备、培养箱、振荡器、搅拌器、分析仪器、环保仪器