自动磨抛机MoPao1000B, 单盘磨抛一体机
¥47000.00
MoPao1000B自动金相磨抛机, 无极变速,研磨抛光一体机
¥47000.00
金相抛光机P-2T, 台式双盘抛光机
¥2600.00
P-1抛光机,P-1金相试样抛光机
¥1250.00
抛光机P-1, 金相试样抛光机P-1
¥1250.00
磨抛机MP-2,金相试样磨抛机MP-2
¥3650.00
品牌 | 润兴 | 用途 | 电子零件,线路板外观检查 |
产品 | 万向显微镜 | 型号 | SZM45-STL1 |
放大倍数 | 7--45X |
提供优质光学系统和耐用可靠的操作机构。
齐全的附件,多样化的组合配置。
满足现代生物、医学、科研、现代电子工业在线检测和其它科技工业领域等高精度方面的要求。
目镜 | 标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜1.5X | 辅助物镜2X | ||||
工作距离100mm | 工作距离165mm | 工作距离45mm | 工作距离30mm | |||||
放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | |
10X/20mm | 7X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3mm |
45X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14X | 14.3mm | 7X | 28.6mm | 21X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
90X | 2.2mm | 45X | 4.4mm | 135X | 1.5mm | 180X | 1.1mm | |
25X/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225X | 1.0mm | |
30X/8mm | 21X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42X | 5.7mm |
135X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270X | 0.9mm | |
放大倍数 | 标准配置:7X-45X,选配目镜和辅助物镜可扩展至3.5X-270X,连续变倍 | |||||||
目镜 | 标准配置:10X/20mm,大视野、广角、高眼点、为佩戴眼镜的观察者提供方便 | |||||||
可选目镜 | WF10/20mm,WF15/15mm,WF20/10mm,WF25/9mm,WF30/8mm | |||||||
观察头 | 45°倾斜、360°旋转,瞳距54-76mm;双边视度调节(±5) | |||||||
铰链式双目 | ||||||||
物镜 | 0.7X-4.5X连续变倍、物镜变倍比6.4:1 确保像面齐焦性 | |||||||
辅助物镜 | 可选0.3X,0.7X,0.75X,0.5X,1.5X,2X | |||||||
调焦托架 | A1调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm | |||||||
底座 | STL1单臂万能支架,可选配其他底座,详见底座部件图 | |||||||
照明 | 可选配各种荧光、LED环形灯,详见外接光源部件图 |
STL1单臂万能支架
扩大操作范围,可任意方向观察物体
垂直立柱高:380mm
直径:φ32mm
水平移动:235mm
底座:230x230x40mm
- 深圳市润兴光学仪器有限公司
- 毛晓辉
- 13417350301
- 深圳市龙华区民治街道民宝路4号南源商业大厦东座902
-
MX6RT金相显微镜,明暗场功能
¥47500
-
微分干涉显微镜MX4R,DIC金相显微镜MX4R
¥38800