当前位置:仟渔网程力专用汽车股份有限公司
大家都在看
80K防撞缓冲车
¥140000.00
高速防撞缓冲车
¥140000.00
高速防撞车
¥140000.00
蓝牌70K防撞缓冲车
¥140000.00
蓝牌道路救援防撞车
¥140000.00
江铃 蓝牌 防撞缓冲车
¥140000.00
名称 | 随车吊 | 厂家 | 湖北 |
型号 | 型号齐全 | 供应 | 全地区供应 |
排放 | 国六 |
图文详情
Product details
配置
整车型号 | ZZ5048JSQD17EB0随车起重运输车 |
外形尺寸 | 5995×2350×3200 |
货厢长度 | 3450×2150×550米 |
轴 距 | 3300 |
发动机厂家 | 云内 |
发动机功率 | 130 |
发动机型号 | YN38CRE1 |
整备质量 | 3805吨 |
额定载质量 | 495吨 |
排放标准 | 国六 |
轮胎型号 | 8.25R16LT |
起重机吨位 | 5吨 |
该车特点 | 该随车吊 |
程力吊机5吨重汽豪曼随车吊采用重汽 -- 豪曼原厂底盘、云内130马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为5995×2350×3200、货厢长度3450×2150×550米、轴距3300,可装5吨吊机。程力吊机5吨重汽豪曼随车吊整车型号为ZZ5048JSQD17EB0,有燃油达标公告,该随车吊。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | ZZ5048JSQD17EB0随车起重运输车 | 公告批次: | 316 |
产品商标 | 豪曼牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ZZ5048JSQD17EB0 | 目录序号: | 63 |
免检: | 发布日期: | 20190213 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 495(Kg) | 整备质量 | 3805(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2350×3200(mm) | 货厢尺寸 | 3450×2150×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.90 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1175/1520,1175/1460(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3300,3450,3500,3650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距(mm): | 1825,1730,1625,1605,1570 | 后轮距(mm): | 1615,1595,1540,1520,1485,1790 |
轴荷: | 1785/2710 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装折臂式吊机,选装排半驾驶室,选装不同风格的前面罩、灯具及保险杠,选装不同外观的货箱;随车起重机型号/吊机质量(kg)/最大额定起升载荷(kg)对应关系为:直臂式SQS500/1450/500,折臂式SQZ500/1450/500;轴距/后悬(mm)对应关系为:3360/1460,3300/1520;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50,厚:5mm,离地高度:360mm。D25TCIE4/YN38CRE1/CY4BK251/ISF3.8s5141/ISF3.8s5154/YCD4P4S-140/YC4S140-50/YC4FA115-50/JE493ZLQ5发动机油耗申报值(L/100km)对应关系为:12.3,12.5,12.7,12.8,12.8,12.7,12.8,12.6,12.7。ABS系统控制器型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;4S3M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘ZZ1048D17EB1技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1048D17EB1 | 底盘企业: | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1825,1730,1625,1605,1570 | 后轮距: | 1615,1595,1540,1520,1485,1790 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 319 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE4 YN38CRE1 CY4BK251 ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 YCD4P4S-140 YC4FA115-50 YC4S140-50 JE493ZLQ5 ISF2.8s5F130 WP3NQ160E50 WP2.3NQ130E50 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2499 3760 3856 3760 3760 4580 2982 3767 2771 2780 2970 2290 | 85 95 96 105 115 105 85 103 85 96 118 96 |
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEZAD1CB××××××××× LEZAB1CB××××××××× LEZAD1CC××××××××× LEZAB1CC××××××××× |
联系方式
Contact information
- 程力专用汽车股份有限公司
- 杨经理
- 15826766511
- 湖北省随州市曾都区南郊汽车工业园
热门推荐
-
80K防撞缓冲车
¥140000
-
高速防撞缓冲车
¥140000
-
高速防撞车
¥140000
-
蓝牌70K防撞缓冲车
¥140000
-
蓝牌道路救援防撞车
¥140000
- 联系姓名: 杨经理
- 电话号码: 15826766511
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:湖北-随州
- 主营产品:随车吊,抑尘车,起重机,云梯车,东风随车吊,16吨随车吊,防撞车,高空作业车,防撞缓冲车,爆破抑尘车
产品分类
24小时热销榜
相关推荐