D943电动蝶阀,电动蝶阀,蝶阀
¥50.00
D963电动焊接蝶阀,电动焊接蝶阀,蝶阀
¥50.00
Q347锻钢法兰球阀,锻钢法兰球阀,球阀
¥50.00
Q47锻钢法兰球阀,锻钢法兰球阀,球阀
¥50.00
Q347固定球阀,固定球阀,球阀
¥50.00
Z541自密封闸阀,自密封闸阀,闸阀
¥50.00
品牌 | 强大阀门 | 用途 | 化工、轻纺、冶金、火电 |
材质 | 铸钢、不锈钢 | 型号 | Z962 |
产品 | 其他 |
详细描述
自由浮球式疏水阀根据浮力的原理,使阀体内的浮球随水位变化作升降运动,以达到阀门启闭,即排水阻汽的作用。尤其对压力低、排水量低和温度稳定性要求高,不宜带存凝结水的蒸汽设备更为适用。能排连续饱和水,至使设备凝结水滞存量较少、升温快、加热温度稳定。自由浮球式疏水阀有自动排冷空气装置,无汽锁现象,工作平衡无噪音。
能连续排水、性稳定、排水量大、漏水量小。
自由浮球式疏水阀零部件材料:
阀体材料 | 铸铁、碳钢WCB、不锈钢304 |
阀盖材料 | 铸铁、碳钢WCB、不锈钢304 |
阀座球材料 | 不锈钢304 |
过滤网 | 不锈钢304 |
自由浮球式疏水阀法兰连接外形尺寸: GB、JB
产品型号 | 口径 | 尺寸Dimensions | |||||||
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | |
CS41H-16C、25 C、40C CS41H-16 B、25 B、40B | 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
CS41H-16C、25 C、40C CS41H-16D、25 D、40D | 25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | |
40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
CS41H-16C、25C CS41H-16F、25F | 50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | |
80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | |
150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
- 强大阀门集团有限公司
- 林
- 18257785577
- 温州滨海经济技术开发区二道三路4904号
-
D943电动蝶阀,电动蝶阀,蝶阀
¥50
-
Q347固定球阀,固定球阀,球阀
¥50