D943电动蝶阀,电动蝶阀,蝶阀
¥50.00
D963电动焊接蝶阀,电动焊接蝶阀,蝶阀
¥50.00
Q347锻钢法兰球阀,锻钢法兰球阀,球阀
¥50.00
Q47锻钢法兰球阀,锻钢法兰球阀,球阀
¥50.00
Q347固定球阀,固定球阀,球阀
¥50.00
Z541自密封闸阀,自密封闸阀,闸阀
¥50.00
品牌 | 强大阀门 | 用途 | 化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸 |
材质 | 铸钢、不锈钢 | 型号 | Q347F |
产品 | 球阀 |
详细描述
产品名称: | 气动高压球阀 |
产品型号: | Q661F/Y/N |
产品口径: | DN6-100mm |
产品压力: | 16-32MPa |
产品材质: | 铸钢、锻钢、不锈钢 |
气动高压球阀及对焊连接球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作。内螺纹连接不堪阀及对焊连接球阀适用于PN1.0~42.0MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨盐水、中和水等多种介质。
一、三片式焊接球阀主要尺寸:
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | ||
Q61F N-160 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 68 | 220 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | |
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
25 | 205 | 985 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
65 | 360 | 150 | 220 | 80 | 180 | 500 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 |
二、三片式焊接球阀主要尺寸:
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 气动装置 | |||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | |||
Q661F N-160 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 211 | 255 | QD60 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 293 | 348 | QD100 | |
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 297 | 348 | QD100 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 303 | 348 | QD100 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 456 | 520 | QD150 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 463 | 520 | QD150 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 478 | 520 | QD150 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | - | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | - | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | - |
三、气动高压球阀主要零件材料:
适用介质 | 型号 | 阀体 | 球体、阀杆 | 手柄 | 密封圈 | 垫片、填料 |
水、蒸汽、油品 | Q61N-16/320C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 铸铁WCB | 聚四氟乙稀PTFE增强聚四氟乙烯VUILUK PTFE | 聚四氟乙烯PTFE对位聚笨PPL |
硝酸类 | Q61N-16/320P | 304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸类 | Q61N-16/320R | 316/1Cr18Ni12Mo2TI | 316/Cr18Ni12Mo2Ti |
四、气动高压球阀国标主要尺寸:
公称通径DN(mm) | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P | |||||||||
管螺纹 | 尺寸(mm) | 管螺纹 | 尺寸(mm) | ||||||||
d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |||
5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |
- 强大阀门集团有限公司
- 林
- 18257785577
- 温州滨海经济技术开发区二道三路4904号
-
D943电动蝶阀,电动蝶阀,蝶阀
¥50
-
Q347固定球阀,固定球阀,球阀
¥50