D943电动蝶阀,电动蝶阀,蝶阀
¥50.00
D963电动焊接蝶阀,电动焊接蝶阀,蝶阀
¥50.00
Q347锻钢法兰球阀,锻钢法兰球阀,球阀
¥50.00
Q47锻钢法兰球阀,锻钢法兰球阀,球阀
¥50.00
Q347固定球阀,固定球阀,球阀
¥50.00
Z541自密封闸阀,自密封闸阀,闸阀
¥50.00
品牌 | 强大阀门 | 用途 | 石油、化工、制药、电力 |
材质 | 铸钢、不锈钢 | 型号 | H41H |
产品 | 止回阀 |
详细描述
产品型号:DRVZ/HC42X
产品口径:DN50-600mm
产品压力:1-2.5Mpa
产品材质:铸铁、铸钢、不锈钢
一、静音止回阀概述:
静音止回阀主要由阀体、阀座、阀芯、阀瓣、导套及弹簧等零件组成。内部流道采用流线型设计,压力损失极小,阀瓣启闭行程很短,停泵启闭行程很短,停泵时可快速关闭,防止巨大的水锤声,具有静音关闭的特点。该阀主要用于给水、排水、消防、暖通系统,可安装于水泵出口处,以防止介质倒流及水锤对泵的损坏。主要零件材质如下表:
零件名称 | 材质 |
阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀芯 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
阀座 | 铝青铜、铬不锈钢 |
阀杆 | 铝青铜、铬不锈钢 |
弹簧 | 不锈钢 |
二、静音止回阀主要技术参数和材质:
型 号 | DRVZ-1O | DRVZ-16 | DRVZ-25Q | |
公称压力 | PNlOMPa | PNl6MPa | PN25MPa | |
公称通径 | DN50~350mm | |||
最高工作压力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |
密封试验压力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |
壳体试验压力 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | |
主要零件材料 | 阀体、导流体 | 灰铸铁\球墨铸铁 | ||
阀座、轴承 | 铝青铜或铭不锈钢 | |||
阀瓣、轴 | 铝青铜或铭不锈钢 | |||
弹簧 | 不 锈 钢 |
三、静音止回阀主要结构尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5Mpa | |||
50 | 205 | 320 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 367 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 250 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 320 | 452 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 365 | 522 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 415 | 592 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 696 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 810 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 698 | 943 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 6-30 |
350 | 787 | 1200 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 914 | 1230 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 978 | 1230 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 978 | 1270 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 22-36 |
600 | 1200 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 |
- 强大阀门集团有限公司
- 林
- 18257785577
- 温州滨海经济技术开发区二道三路4904号
-
D943电动蝶阀,电动蝶阀,蝶阀
¥50
-
Q347固定球阀,固定球阀,球阀
¥50