D943电动蝶阀,电动蝶阀,蝶阀
¥50.00
D963电动焊接蝶阀,电动焊接蝶阀,蝶阀
¥50.00
Q347锻钢法兰球阀,锻钢法兰球阀,球阀
¥50.00
Q47锻钢法兰球阀,锻钢法兰球阀,球阀
¥50.00
Q347固定球阀,固定球阀,球阀
¥50.00
Z541自密封闸阀,自密封闸阀,闸阀
¥50.00
品牌 | 强大阀门 | 用途 | 钢铁、冶金、化工行业及电力、能源发电厂 |
材质 | 铸钢、不锈钢 | 型号 | Z962 |
产品 | 闸阀 |
详细描述
日标法兰闸阀适用于JIS10~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)及-40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。
通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。 驱动方式 手动、伞齿轮传动及电动。
①产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良。
②结构设计紧凑合理,造型美观。
③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
日标法兰闸阀标准规范
设计与制造 | 结构长度 | 连接法兰 | 压力-温度等级 | 试验与检验 |
API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5、 | ANSI B16.34 | API598 |
日标法兰闸阀主要零件材料及适用工况
主 | 阀体、阀盖、闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M |
密封面 | Cr13 | 本体(W)或硬质合金(Y) | |||||
阀杆及内件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | |
填 料 | 柔性石墨 | ||||||
垫 片 | 不锈钢缠绕垫片 | ||||||
适用 | 适用介质 | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性 | 醋酸等腐蚀性介质 | ||
适用温度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
Z41H-10K,Z41H-20K日标钢制闸阀标准
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | W(kg) |
50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
20K | ||||||||||
50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 | 1270 |
- 强大阀门集团有限公司
- 林
- 18257785577
- 温州滨海经济技术开发区二道三路4904号
-
D943电动蝶阀,电动蝶阀,蝶阀
¥50
-
Q347固定球阀,固定球阀,球阀
¥50