D943电动蝶阀,电动蝶阀,蝶阀
¥50.00
D963电动焊接蝶阀,电动焊接蝶阀,蝶阀
¥50.00
Q347锻钢法兰球阀,锻钢法兰球阀,球阀
¥50.00
Q47锻钢法兰球阀,锻钢法兰球阀,球阀
¥50.00
Q347固定球阀,固定球阀,球阀
¥50.00
Z541自密封闸阀,自密封闸阀,闸阀
¥50.00
品牌 | 强大阀门 | 用途 | 石油、化工、制药、化肥、电力 |
材质 | 铸钢、不锈钢 | 型号 | 日标、德标、美标 |
产品 | 截止阀 |
详细描述
DNLDD1D2bfZ-dHH1DOL1重量(kg)
151309565451424-14240 100 6
2015010575551424-14270 100 8
2516011585651424-14270 125 10
32180135100781624-18280 160 14
40200145110851634-18350 160 20
502301601251001634-18400 320 35
652901801451201834-18530 360 50
803101951601352038-18560 400 65
1003502151801552038-18618 450 80
1254002452101859938-18675 450 106
1504802802402102438-23743 560 125
20060033529526526312-23850 640 254
25065040535532030312-25975270720380418
30075046041037530412-251115270800415502
40095058052548536416-301380280900465980
450105064058554540420-301530350 4951200
500115070565060844420-341700400 5251300
JY41W-25P JY41Y-25P JY41W-25T
DNIDD1D2bfZ-dHH1DOL1重量(kg)
151309565451624-14240 100 6
2015010575551624—14270 100 8
2516011585651624—14270 125 10
32180135100781824-18280 160 14
40200145110851834-18350 160 20
502301601251002034—18400 320 35
652901801451202238-18530 360 50
803101951601359938-18560 400 65
1003502301901602438-23618 450 88
1254002702201882838-25675 450 115
1504803002502183038—25743 560 148
20060036031027834312-25850 640 293
25065042537033236312—30975270720380455
30075048543039040416-301115270800415585
40095061055050548416-3413802809004651110
450105066060055550420-341530350 4951350
500115073066061052420-411700400 5251470
JY41W-40P JY41Y-40P JY41W-40T
DNLDD1D2D6bff1Z-dHH1DOL1重量(kg)
151309565454016244-14240 100 6
2015010575555l16244-14270 100 8
2516011585655816244-14270 125 10
32180135100786618244-18280 160 14
40200145110857618344-18350 160 20
502301601251008820344-18400 320 35
6529018014512011022348-18530 360 50
8031019516013512122348-18560 400 65
1003502301901601502434.58-23618 450 88
1254002702201881762834.58-25675 450 115
1504803002502182043034.58-25743 560 148
2006003753202822603834.512-30850 640 293
2506504453853453134234,512-34975270720380540
3007505104504083644644.516-341115270800415770
400950655585535474584516-4114252809004651330
4501050680610560524604520-411570350 4951550
5001150755670612576624520-481740400 5251670
- 强大阀门集团有限公司
- 林
- 18257785577
- 温州滨海经济技术开发区二道三路4904号
-
D943电动蝶阀,电动蝶阀,蝶阀
¥50
-
Q347固定球阀,固定球阀,球阀
¥50