当前位置:仟渔网山东鲁骏纳鑫国际贸易有限公司
大家都在看
梁山 分期销售二手自卸车 库存国五自卸车 四桥工程车 工程翻斗车
¥80000.00
后翻斗自卸车 二手自卸车 出口国外东南亚自卸车 高坡作业自卸车
¥72000.00
两液压缸举升自卸车 矿用自卸车 大吨位自卸卡车
¥80000.00
运卸生产自卸车 底8边6自卸车 双桥自卸车 重汽豪沃卡车
¥80000.00
沃德利挂车 空气悬架半挂车 盘刹桥半挂车 大型仓栅运输半挂车
¥75000.00
公司 | 鲁骏纳鑫 | 品牌 | 陕汽德龙 |
地址 | 山东济宁 | 样式 | 二手自卸车 |
公告型号: | SX3250MB3841B | 驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3775+1400mm | 发动机: | 潍柴WP10.350E53 |
变速箱: | 法士特10JSD160B | 后桥速比: | 5.262 |
车身长度: | 8.36米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.45米 | 前轮距: | 2011mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 整车重量: | 12.5吨 |
额定载重: | 12.37吨 | 总质量: | 25吨 |
吨位级别: | 重卡 | 接近角: | 28度 |
离去角: | 20度 | 细分市场: | 城建渣土 |
总速比: | 3.841 | 发动机型号: | 潍柴WP10.350E53 |
发动机品牌: | 潍柴 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 排量: | 9.726L |
排量: | 9.726L | 排放标准: | 国五 |
马力: | 350马力 | 输出功率: | 257kW |
扭矩: | 1600N·m | 扭矩转速: | 1200-1600rpm |
额定转速: | 1900rpm | 发动机形式: | 电控高压共轨+SCR |
货箱长度: | 5.6米 | 货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 1.5米 | 货箱形式: | 自卸式 |
密封盖形式: | 电动密封盖 | 货箱类型: | U型箱 |
举升形式: | 前置前举 | 驾驶室宽度: | 2490mm |
驾驶室举升: | 手动 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
变速箱型号: | 法士特10JSD160B | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进挡位: | 10挡 | 倒挡数: | 2个 |
壳体材质: | 铁壳 | 轮胎规格: | 12.00R20 |
轮胎数: | 10个 | 油箱/气罐容量: | 400L |
油箱材质: | 铝合金 | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
前桥允许载荷: | 7000kg | 弹簧片数: | 10/12 |
速比: | 5.262 | 转向机: | 国产 |
离合器: | Φ430 | ABS防抱死 | 标配 |
轴间差数锁 | 标配 | 一体式挡泥板 | 标配 |
空调调节形式 | 自动 | 驻车制动 | 鼓刹 |
前轮制动 | 鼓刹 | 后轮制动 | 鼓刹 |
图文详情
Product details
联系方式
Contact information
- 山东鲁骏纳鑫国际贸易有限公司
- 韩娟
- 15562355800
- 山东省济宁市梁山县梁山街道办梁庄村北
热门推荐
陕汽德龙自卸车 375马力翻斗车 二手德龙自卸牵引车 渣土自卸运输车相关商机