当前位置:仟渔网山东鲁骏纳鑫国际贸易有限公司
大家都在看
梁山 分期销售二手自卸车 库存国五自卸车 四桥工程车 工程翻斗车
¥80000.00
后翻斗自卸车 二手自卸车 出口国外东南亚自卸车 高坡作业自卸车
¥72000.00
两液压缸举升自卸车 矿用自卸车 大吨位自卸卡车
¥80000.00
运卸生产自卸车 底8边6自卸车 双桥自卸车 重汽豪沃卡车
¥80000.00
沃德利挂车 空气悬架半挂车 盘刹桥半挂车 大型仓栅运输半挂车
¥75000.00
公司 | 鲁骏纳鑫 | 品牌 | 重汽 |
材质 | 钢 | 公告型号: | ZZ3317V326GF1 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1950+3225+1350mm |
发动机: | 潍柴WP12.430E62 | 变速箱: | 重汽HW19712L |
后桥速比: | 5.26 | 车身长度: | 9.78米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.55米 |
前轮距: | 2022/2022mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 15.5吨 | 额定载重: | 15.37吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 17度 | 离去角: | 21度 |
总速比: | 5.26 | 发动机型号: | 潍柴WP12.430E40 |
发动机品牌: | 潍柴 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 排量: | 11.596L |
排放标准: | 国四 | 马力: | 430马力 |
输出功率: | 316kW | 扭矩: | 2060N·m |
扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1900rpm |
发动机形式: | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | 货箱长度: | 6.5米 |
货箱宽度: | 2.3米 | 货箱高度: | 1.5米 |
货箱形式: | 自卸式 | 货箱类型: | 方箱 |
变速箱型号: | 重汽HW19712L | 前进档位 | 12挡 |
倒挡数 | 两个 | 轮胎规格 | 12.00R20 18PR |
轮胎数: | 12个 | 车架高度: | 1500mm |
前桥允许载荷: | 6500/7000kg | 后桥允许载荷: | 17500kg |
速比: | 5.26 | 弹簧片数: | 4/4/12 |
注意: | 不符合中华人民共和国的国三国四的自卸车 | 仅供 | 出口 |
图文详情
Product details
联系方式
Contact information
- 山东鲁骏纳鑫国际贸易有限公司
- 韩娟
- 15562355800
- 山东省济宁市梁山县梁山街道办梁庄村北
热门推荐
两液压缸举升自卸车 矿用自卸车 大吨位自卸卡车相关商机