当前位置:仟渔网江苏迪鼎机械有限公司
大家都在看
图文详情
Product details
产品介绍
半电动堆高车是短距离手拉搬运、电动升高车辆,相对于配有驱动电机的车辆提供了一种更经济实惠的选择,特别适合在位置受到限制的场合使用,尤其在窄巷道中表现更为出色。
产品配置
12V/120Ah 胶体免维护电池
内置充电器
尼龙/聚氨酯轮
支撑腿宽度可定制
产品参数
型号 | 单位 | SBD10/SBD15 | ||||
性能 | 负载能力 | kg | 1000/1500 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | ||||
尺寸 | 整车长度 | mm | 1877 | |||
整车宽度 | mm | 770 | ||||
轴距 | mm | 1300 | ||||
货叉尺寸(长*宽*厚) | mm | 1150*160*55 | ||||
货叉外侧宽度 | mm | 670 | ||||
货叉降至最低高度 | mm | 85 | ||||
最小离地间隙 | mm | 28 | ||||
最小转弯半径 | mm | 1625 | ||||
轮胎 | 承载轮 | mm | 80*70 | |||
后轮 | mm | 180*50 | ||||
动力形式 | 起升电机功率(直流) | kw | 1.6 | |||
电池 | 电压/容量 | V/AH | 12/120 | |||
门架类型 | 货叉最大高度 | 门架降低时高度 | 门架延伸时高度 | 整车重量:千克 | ||
SBD10/15 | SBD10/15 | SBD10/15 | SBD10/15 | |||
单门架 | 1600 | 2080 | 2080 | 340/360 | ||
2级门架 | 2000 | 1580 | 2520 | 375/405 | ||
2500 | 1830 | 3020 | 405/440 | |||
3000 | 2080 | 3520 | 430/455 | |||
3500 | 2330 | 4020 | 465/485 |
联系方式
Contact information
- 江苏迪鼎机械有限公司
- 张文胜
- 13952669620
- 江苏省泰兴市河失镇工业园区1号路东
热门推荐
半电动叉车半电动托盘堆高车充电式SBD堆高车搬运车可定制相关商机
- 联系姓名: 张文胜
- 电话号码: 13952669620
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:江苏-泰州-泰兴市河失镇
- 主营产品:电动搬运车,电动堆高车,电动叉车13952669620
产品分类
24小时热销榜
相关推荐