当前位置:仟渔网江苏迪鼎机械有限公司
大家都在看
图文详情
Product details
产品介绍
旗舰款站驾式电动托盘堆垛车,大载重高起升,配备可折叠站立式踏板,操作流畅,驾驶体验良好,效率高。
产品配置
BUCHER 布赫泵站
24V/120Ah 胶体免维护电池(选配210Ah)
AC 1.5kW 卧式驱动
选配 CURTIS 控制器
支撑腿宽度可定制
产品参数
型号 | 单位 | CDD15D/CDD20D | ||||
性能 | 负载能力 | kg | 1500/2000 | |||
载荷中心距 | mm | 600 | ||||
行驶速度无负载/负载 | km/h | 5/4.5 | ||||
起升速度无负载/负载 | mm/s | 110/80 | ||||
下降速度无负载/负载 | mm/s | 100/100 | ||||
最大爬坡能力无负载/负载 | % | 8/5 | ||||
尺寸 | 整车长度/宽度(不含踏板) | mm | 2130/850 | |||
轴距 | mm | 1370 | ||||
货叉尺寸(长*宽*厚) | mm | 1150*165*55 | ||||
货叉外侧最大宽度 | mm | 550/685 | ||||
最小离地间隙 | mm | 30 | ||||
货叉降至最低时高度 | mm | 90 | ||||
最小转弯半径 | mm | 2070 | ||||
最小堆垛通道宽度 | mm | 2985 | ||||
轮胎 | 承载轮 | mm | 80*70 | |||
驱动轮 | mm | 250*75 | ||||
平衡轮 | mm | 115*55 | ||||
动力形式 | 驱动电机功率/交流 | kw | 1.5 | |||
起升电机功率/直流 | kw | 2.2 | ||||
电池 | 电压 | V | 24 | |||
容量 | AH | 120免维护(选配210铅酸) | ||||
重量 | kg | 35*2(195) | ||||
门架类型 | 货叉最大高度 | 门架降低时高度 | 门架延伸时高度 | 整车重量:千克 | ||
CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | |||
单门架 | 1600 | 2080 | 2080 | 630/705 | ||
2级门架 | 2000 | 1580/1480 | 2550/2450 | 680/775 | ||
2500 | 1830/1730 | 3050/2950 | 720/810 | |||
3000 | 2080/1980 | 3550/3450 | 755/840 | |||
3500 | 2330/2230 | 4050/3950 | 770/865 |
联系方式
Contact information
- 江苏迪鼎机械有限公司
- 张文胜
- 13952669620
- 江苏省泰兴市河失镇工业园区1号路东
热门推荐
电动叉车步行式电动托盘堆高车半电动装卸车液压充电CDD-A相关商机
- 联系姓名: 张文胜
- 电话号码: 13952669620
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:江苏-泰州-泰兴市河失镇
- 主营产品:电动搬运车,电动堆高车,电动叉车13952669620
产品分类
24小时热销榜
相关推荐