当前位置:仟渔网江苏迪鼎机械有限公司
大家都在看
图文详情
Product details
产品介绍
短轴平衡重式托盘堆垛车,短轴距设计,车身短,转弯半径小,配备可折叠站立式踏板,适用各类托盘,通用性强。
产品配置
BUCHER 布赫泵站
24V/120Ah 胶体免维护电池(选配210ah)
AC 1.5kW 卧式驱动
选配 CURTIS 控制器
选配货叉前倾后仰、侧移
产品参数
型号 | 单位 | CPDB08/10 | ||||
性能 | 负载能力 | kg | 800/1000 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | ||||
行驶速度无负载/负载 | km/h | 4.5/3.5 | ||||
起升速度无负载/负载 | mm/s | 110/80 | ||||
下降速度无负载/负载 | mm/s | 100/100 | ||||
最大爬坡能力无负载/负载 | % | 8/5 | ||||
尺寸 | 整车长度/宽度(不含踏板) | mm | 2400/1040 | |||
轴距 | mm | 1055 | ||||
货叉尺寸(长*宽*厚) | mm | 920*100*35 | ||||
货叉外侧宽度 | mm | 220-680 | ||||
货叉降至最低高度 | mm | 60 | ||||
最小离地间隙 | mm | 80 | ||||
带踏板最小转弯半径 | mm | 1745 | ||||
最小堆垛通道宽度(理论值) | mm | 3360 | ||||
轮胎 | 承载轮 | mm | 210*85 | |||
驱动轮 | mm | 250*80 | ||||
动力形式 | 驱动电机功率/交流 | kw | 1.5 | |||
起升电机功率/直流 | kw | 2.2 | ||||
电池 | 电压/容量 | V/AH | 24/120(210) | |||
重量 | kg | 35*2(195) | ||||
门架类型 | 货叉最大高度 | 门架降低时高度 | 门架延伸时高度 | 整车重量:千克 | ||
CPDB08/CPDB10 | CPDB08/CPDB10 | CPDB08/CPDB10 | CPDB08/CPDB10 | |||
单门架 | 1600 | 2130 | 2130 | 1420 | ||
2级门架 | 2000 | 1630 | 2600 | 1440 | ||
2500 | 1880 | 3100 | 1470 | |||
3000 | 2130 | 3600 | 1500 |
联系方式
Contact information
- 江苏迪鼎机械有限公司
- 张文胜
- 13952669620
- 江苏省泰兴市河失镇工业园区1号路东
热门推荐
电动叉车短轴平衡重式托盘堆垛车电动便携式随车叉车卸货堆高车相关商机
- 联系姓名: 张文胜
- 电话号码: 13952669620
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:江苏-泰州-泰兴市河失镇
- 主营产品:电动搬运车,电动堆高车,电动叉车13952669620
产品分类
24小时热销榜
相关推荐